как узнать размер формы в полиции
Таблица размеров
Таблица размеров 01.01.2018 09:41
Мужская ростовка
Размер | Рост (см) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 158-163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 164-169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 170-175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 176-181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Размер рубашки | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Размер по вороту | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Обхват шеи (см) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Таблица размеров рубашек женских по вороту
Размер рубашки | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Размер по вороту | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Обхват шеи (см) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Таблица российских размеров мужской одежды по ГОСТ.
Размер одежды | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват шеи (см) |
44 | 88 | 76 | 38 |
46 | 92 | 80 | 39 |
48 | 96 | 84 | 40 |
50 | 100 | 88 | 41 |
52 | 104 | 92 | 42 |
54 | 108 | 96 | 43 |
56 | 112 | 100 | 44 |
58 | 116 | 104 | 45 |
60 | 120 | 108 | 46 |
62 | 124 | 112 | 47 |
Т аблица соответствия мужской обуви
Длина стопы (см) | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Размер | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Приложение N 3. Таблица типовых размеров и ростов для военнослужащих внутренних войск МВД России
Приложение N 3
к Порядку обеспечения вещевым
имуществом во внутренних
войсках МВД России
Таблица
типовых размеров и ростов для военнослужащих внутренних войск МВД России
1. Обмундирование для мужчин
1.1. Определение условного обозначения роста изделия
Рост военнослужащего без обуви и головного убора, см
Условное обозначение роста изделия
1.2. Определение условного обозначения размера изделия
Условное обозначение размера изделия
Диапазон обхвата груди, см
1.3. Определение номера полнотной группы изделия
Номер полнотной группы
Диапазон обхвата талии, см
Диапазон обхвата талии, см
Диапазон обхвата талии, см
Диапазон обхвата талии, см
2. Обмундирование для военнослужащих женского пола
2.1. Определение условного обозначения роста изделия
Рост военнослужащего без обуви и головного убора, см
Условное обозначение роста изделия
2.2. Определение условного обозначения размера изделия
Условное обозначение размера изделия
Диапазон обхвата груди, см
2.3. Определение полнотной группы изделия
Диапазон обхвата бедер, см
Диапазон обхвата бедер, см
Диапазон обхвата бедер, см
Диапазон обхвата бедер, см
3. Рубашки для военнослужащих
3.1. Определение условного обозначения размера изделия
Размер воротника, см
Диапазон обхвата шеи, см
3.2. Определение условного обозначения роста изделия
Рост военнослужащего без обуви и головного убора, см
Условное обозначение роста изделия
Номер длины рубашки
3.3. Определение полнотной группы изделия
4. Блузка для военнослужащих женского пола
4.1. Определение условного обозначения размера изделия
Размер воротника, см
Диапазон обхвата шеи, см
4.2. Определение условного обозначения роста изделия
Рост военнослужащего без обуви и головного убора, см
Условное обозначение роста изделия
Номер длины блузки
4.3. Определение полнотной группы изделия
5. Определение условного обозначения размера головного убора
Наименование головного убора
Размер головного убора
Фуражка, кепи, пилотка, шляпа, панама, берет
Шапка-ушанка, шапка меховая, папаха
6. Определение условного обозначения размера обуви мужской
Соответствующий размер обуви
в метрической системе
в штихмассовой системе
Сапоги, полуботинки, ботинки, полуботинки хромовые и юфтевые
(при интервале между смежными размерами 7,5 мм)
Сапоги, полуботинки, ботинки, полуботинки хромовые и юфтевые
(при интервале между смежными размерами 5 мм)
Валенки, сапоги валяные армейские
(при интервале между смежными размерами 10 мм)
7. Определение условного обозначения размера обуви женской
Соответствующий размер обуви
в метрической системе
в штихмассовой системе
Сапоги, ботинки хромовые, туфли
(при интервале между смежными размерами 7,5 мм)
Сапоги, ботинки хромовые, туфли
(при интервале между смежными размерами 5 мм)
Валенки (сапоги валяные армейские)
(при интервале между смежными размерами 10 мм)
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Как выбрать размер?
Многие, выбирая одежду, сталкиваются с проблемой выбора размера. Европейский размер, российский, американский, международный и, конечно, армейский. Но правильно выбрать свой размер не так сложно. Для этого стоит запомнить обозначения и правила измерения. Это поможет легко подобрать армейскую форму нужного размера.
Размеры форменной одежды
Маркировка роста на изделии | Мужчины | Женщины |
1 | 158 см | 146 см |
2 | 164 см | 152 см |
3 | 170 см | 158 см |
4 | 176 см | 164 см |
5 | 182 см | 170 см |
6 | 188 см | 176 см |
7 | 194 см | 182 см |
8 | — | 188 см |
Мужская одежда
размер/рост | 42/2 | 44/2 | 46/2 | 48/2 | 50/2 | 52/2 | 54/2 | 56/2 | 58/2 | 60/2 | 62/2 | 64/2 | 66/2 |
Рост | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/3 | 44/3 | 46/3 | 48/3 | 50/3 | 52/3 | 54/3 | 56/3 | 58/3 | 60/3 | 62/3 | 64/3 | 66/3 |
Рост | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/4 | 44/4 | 46/4 | 48/4 | 50/4 | 52/4 | 54/4 | 56/4 | 58/4 | 60/4 | 62/4 | 64/4 | 66/4 |
Рост | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/5 | 44/5 | 46/5 | 48/5 | 50/5 | 52/5 | 54/5 | 56/5 | 58/5 | 60/5 | 62/5 | 64/5 | 66/5 |
Рост | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
размер/рост | 42/6 | 44/6 | 46/6 | 48/6 | 50/6 | 52/6 | 54/6 | 56/6 | 58/6 | 60/6 | 62/6 | 64/6 | 66/6 |
Рост | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см | 188 см |
Обхват груди | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват талии | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см |
Женская одежда
размер/рост | 36/2 | 38/2 | 40/2 | 42/2 | 44/2 | 46/2 | 48/2 | 50/2 | 52/2 | 54/2 | 56/2 | 58/2 | 60/2 | 62/2 | 64/2 | 66/2 |
Рост | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см | 152 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/3 | 38/3 | 40/3 | 42/3 | 44/3 | 46/3 | 48/3 | 50/3 | 52/3 | 54/3 | 56/3 | 58/3 | 60/3 | 62/3 | 64/3 | 66/3 |
Рост | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см | 158 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/4 | 38/4 | 40/4 | 42/4 | 44/4 | 46/4 | 48/4 | 50/4 | 52/4 | 54/4 | 56/4 | 58/4 | 60/4 | 62/4 | 64/4 | 66/4 |
Рост | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см | 164 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/5 | 38/5 | 40/5 | 42/5 | 44/5 | 46/5 | 48/5 | 50/5 | 52/5 | 54/5 | 56/5 | 58/5 | 60/5 | 62/5 | 64/5 | 66/5 |
Рост | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см | 170 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
размер/рост | 36/6 | 38/6 | 40/6 | 42/6 | 44/6 | 46/6 | 48/6 | 50/6 | 52/6 | 54/6 | 56/6 | 58/6 | 60/6 | 62/6 | 64/6 | 66/6 |
Рост | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см | 176 см |
Обхват груди | 72 см | 76 см | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см |
Обхват бедер | 80 см | 84 см | 88 см | 92 см | 96 см | 100 см | 104 см | 108 см | 112 см | 116 см | 120 см | 124 см | 128 см | 132 см | 136 см | 140 см |
Размеры обуви
Размерная сетка мужской обуви (стандартная)
Размер (Россия) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, см | 25,0 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
Размерная сетка мужской обуви Бутекс
Размер | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Длина стопы, см | 25,0 | 25,5 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,5 |
Размерная сетка мужской обуви «ЭлитСпецОбувь»
Размерная сетка женской обуви (стандартная)
Размер (Россия) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Длина стопы, см | 22,0 | 23,0 | 23,8 | 24,8 | 25,5 | 26,0 | 26,8 |
Как определить свой размер обуви?
Для определения своего размера обуви нужно измерить длину стопы. Делать это рекомендуется во второй половине дня, потому что длина стопы в это время имеет максимальное значение.
1. Встаньте на лист бумаги и обведите стопу карандашом, можно обвести только большой палец и пятку. Пятку обводите по прилеганию стопы к бумаге, немного под углом. (Рис. 1)
2. Для определения длины стопы измерьте расстояние между самыми удаленными точками на чертеже, как показано на рисунке. (Рис. 2)
3. Если для правой и левой ноги длины отличаются, выберите наибольшую.