зао диффузион инструмент инн
ГПЗ «Московский»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 российское юридическое лицо. Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступна 21 запись об изменениях, последнее изменение датировано 18 января 2019 г..
Информации об участии ГПЗ «Московский» в тендерах не найдено. Есть данные об участии организации в 9 завершенных арбитражных делах.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 15 ноября 2005 г.
Способ прекращения: Ликвидация юридического лица по решению суда
Надёжность
Выявлено 14 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлены 32 действующие и 54 ликвидированные связанные организации
Выявлено 5 действующих и 2 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Выявлено 37 действующих и 56 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Госзакупки
Сведения об участии ГПЗ «Московский» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении ГПЗ «Московский» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ГПЗ «Московский» отсутствуют.
Последние изменения
Маклецов Сергей Иванович : добавлены сведения об ИНН руководителя 373635269419
Статус организации «ликвидирована» обновлен.
Выписка из ЕГРЮЛ на 08.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 24.06.1995.
Завершено рассмотрение судебного дела №А03-5520/2003-19 от 22.12.2003 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 386 860 руб.
Завершено рассмотрение судебного дела №А03-3050/2004-12 от 12.01.2004 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 386 860 руб.
Новое судебное дело №А03-3050/2004-12 от 12.01.2004 в роли ответчика, сумма исковых требований 386 860 руб.
Новое судебное дело №А03-5520/2003-19 от 22.12.2003 в роли ответчика, сумма исковых требований 386 860 руб.
Завершено рассмотрение судебного дела №А03-8720/2003-24 от 21.01.2003 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 386 860 руб.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ГПЗ «Московский» является 1 российское юридическое лицо:
Судебные дела
В роли: Ответчика Истца
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ГПЗ «Московский» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «МОСКОВСКИЙ» ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР присвоены ИНН 1632851365, ОГРН 3424805725103.
Организация ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «МОСКОВСКИЙ» ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СССР ликвидирована 15 ноября 2005 г. Причина: Ликвидация юридического лица по решению суда.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ГПЗ «Московский» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
Учредитель
Связи
Руководитель ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «ОЛДИМ-3» 123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 5, корп. 1 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями Руководитель и учредитель — Застрогин Олег Юрьевич |
Учредитель ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «ОЛДИМ-3» 123298, г. Москва, ул. Берзарина, д. 5, корп. 1 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями Руководитель и учредитель — Застрогин Олег Юрьевич |
ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» не является управляющей организацией
ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» является учредителем 1 организации
1. | РАПЭ 614600, Пермская область, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 106 |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» была получена 1 лицензия
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» опубликовала 2 сообщения и является участником 8 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» инициировано 16 проверок
С актом проверки ознакомлен а акт со всеми приложениями получил аПредставитель по доверенности Борисовский Александр Владимирович 18052021
Нарушений требований трудового законодательства не установлено
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 46 судебных дел с участием ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 3 904 696 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 946 255 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 24 820 707 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 416 249 руб. |
Земельный налог | 101 831 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 56 765 000 руб. |
Транспортный налог | 288 240 руб. |
Налог на имущество организаций | 3 007 097 руб. |
Итого | 98 250 075 руб. |
Задолженности по пеням и штрафам
Налог на имущество организаций | 10 341 руб. |
Итого | 10 341 руб. |
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 4 вакансиях от ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» — или ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» — зарегистрирована 15 октября 1993 года по адресу 214031, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026701426003, ИНН 6731015596, КПП 673101001. Регистрационный номер в ПФР — 076030000915, регистрационный номер в ФСС — 670200125167011. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» является «Торговля оптовая бытовыми электротоварами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства», «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет», «Производство инструмента», «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», «Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность» и других.
Учредитель и директор — Застрогин Олег Юрьевич.
На 15 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ЭЛЕМЕНТ» г. Москва | Выручка 1,4 млрд руб. |
ООО «ХОМАЕР» п. Озерный | Выручка 1,3 млрд руб. |
ООО «АССОРТИМЕНТ-СЕРВИС» г. Москва | Выручка 1,2 млрд руб. |
ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» г. Смоленск | Выручка 1,2 млрд руб. |
ООО «ЭЛЕКТРОН-ОПТ» г. Нижний Новгород | Выручка 1,4 млрд руб. |
ООО «ТЕХНОПРЕСТИЖ» г. Нижний Новгород | Выручка 1,3 млрд руб. |
ООО «ПРОГРЕСС-ПЛЮС» г. Москва | Выручка 1,1 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «СУ «АЛЬТАИР» Строительство жилых и нежилых зданий г. Санкт-Петербург |
ООО «САРМАТ-К» Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств г. Красноярск |
ООО «БАГРАТТИОН» Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами г. Набережные Челны |
ООО «ГРАНДСОЮЗИНВЕСТ» Покупка и продажа собственного недвижимого имущества г. Москва |
ООО «НГГ» Обеспечение работоспособности котельных г. Новосибирск |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
Краткое досье
ИНН | 6731015596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Смоленская, г. Смоленск aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 28 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Застрогин Олег Юрьевич (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
25.73 | Производство инструмента |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ВХ-04 026806 Предостав | Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | с 27.03.2017 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ», юридический адрес
ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» зарегистрировано по адресу: 214031, обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Индустриальная, 2. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Застрогин Олег Юрьевич (ИНН: 773400903207) | 100% | 100 тыс. руб. | 10.09.2002 |
Кто руководит ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Застрогин Олег Юрьевич (ИНН: 773400903207).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
В прошлом организация числилась учредителем в:
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» составила 307 человек. Это на 11 человек больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» составляет 100 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 1,2 млрд руб., что на 198 млн руб., или на 20,2 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 661 млн руб. Это на 129 млн руб. (на 24,2 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» по состоянию на 31.12.2020 составили 54,6 млн руб.
Результатом работы ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» за 2020 год стала прибыль в размере 20,6 млн руб. Это в 4,8 раза больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на прибыль | 3,9 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,94 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 24,8 млн. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,41 млн. руб. |
Земельный налог | 101 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 56,7 млн. руб. |
Транспортный налог | 288 тыс. руб. |
Налог на имущество организаций | 3 млн. руб. |
Итого | 98,2 млн. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
Налог на имущество организаций | пеня 10,3 тыс. руб. |
Итого | 10,3 тыс. руб. |
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с ЗАО «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Распечатать квитанцию Закрытое акционерное общество «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ»
Наименование | Закрытое акционерное общество «ДИФФУЗИОН ИНСТРУМЕНТ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ЗАО «Диффузион Инструмент» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 6731015596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 673101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 214020,Смоленск, ул. Индустриальная, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1026701426003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 12351638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | 28599-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (4812) 610608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 610608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 10 сентября 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
