индивидуальная медицинская карта форма 026 у
Индивидуальная медицинская карта форма 026 у
от 3 июля 2000 года N 241
Об утверждении «Медицинской карты
ребенка для образовательных учреждений»
В целях совершенствования медицинской помощи детям и подросткам
1.2. Инструкцию по заполнению Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений (приложение 2).
2. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:
2.1. Обеспечить введение медицинской документации Форма N 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений» с 1 сентября 2000 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Шарапову О.В.
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава России
от 3 июля 2000 года N 241
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
____________________________
Наименование учреждения
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация Форма N 026/у-2000
Утверждена Министерством здравоохранения
Российской Федерации
«__» _________ N _____________
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
ребенка для образовательных учреждений дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, учреждений начального и среднего
профессионального образования, детских домов и школ-интернатов
1. Общие сведения о ребенке
1.1. Фамилия, имя, отчество ребенка
1.4. Дом. адрес (или адрес интернатного учрежд.)
Справка № 026/у для детского сада: какие врачи?
Оглавление
Практика ведения единой медицинской документации на каждого воспитанника насчитывает не одно десятилетие. За это время она продемонстрировала свои преимущества как для медицинского персонала, так и для родителей, так как при утере амбулаторной карты ребенка стало возможным восстановить сведения по форме № 026/.
Описание
Справка в детский сад – первое, с чем сталкиваются современные родители дошкольников, получившие на руки путевку в ДОУ.
Форма № 026/у-2000 – медицинская карта ребенка, а не просто одиночная справка. Это полновесная тетрадь формата А4 в плотной обложке, где будут суммироваться все медицинские сведения о малыше с момента поступления в сад и до завершения среднего образования.
На обложку помещаются общие сведения: фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, его пол, дата рождения и адрес по прописке, ниже указывается детская поликлиника, к которой он приписан, и контактные номера телефонов.
Такая медкарта для детского сада покупается родителем самостоятельно в магазине канцтоваров.
Обязательно ли
Наличие медицинской карты № 026/ для детского сада обязательно, скорее, для медработников, так как это основной документ отчетности, куда будут заноситься сведения о проведенных медосмотрах, реакциях Манту и прививках. С другой стороны, ведение карты удобно для самих родителей, так как позволяет черпать оттуда необходимые сведения (в том числе в виде выписок для предоставления по месту требования), что может быть особенно актуально при утере основной амбулаторной карты.
Но спешить с обследованием до получения путевки в детский сад не стоит: требования к списку специалистов могут варьироваться от сада к саду, а анализы имеют срок годности и могут стать неактуальными к моменту официального зачисления в сад. Если же в ожидании своей очереди родители передумают и решат отдать ребенка в частное заведение, медкарта может утратить актуальность до школы, так как эта справка в садике на частной основе требуется не всегда.
Куда обращаться
Далее начнется довольно долгий процесс прохождения врачей, скорость которого будет зависеть от наличия нужных специалистов в участковой поликлинике и загруженности их графика. Зачастую проще оказывается провести обследование дошкольника в частной клинике, где все нужные специалисты собраны в одном месте. Современные частные клиники часто предлагают комплексную услугу «медкомиссия перед детским садом для детской справки № 026/у».
В городских поликлиниках обычно довольно долгий процесс прохождения врачей и не всегда есть все специалисты. Проще и комфортнее провести обследование дошкольника в частной клинике, где все нужные специалисты собраны в одном месте. Современные частные клиники часто предлагают комплексную услугу «медкомиссия перед детским садом для детской справки № 026/у».
Анализы
Помимо заключений специалистов справка для ребенка в детский сад будет содержать лабораторных исследований.
Однако если у ребенка имеются хронические заболевания, по поводу которых он состоит на учете, в список специалистов будет включен и этот врач, а перечень анализов может расшириться.
Как и осмотр специалистов, получение результатов анализов можно ускорить, обратившись в частную клинику. Здесь все исследования ребенок пройдет за один день, родителям удастся сэкономить рабочее время, а ребенку – минимизировать стресс от медицинских вмешательств.
О врачах
Справка для сада формы № 026/у-2000 включает обязательных к прохождению специалистов, список которых может незначительно отличаться в зависимости от возраста, в котором ребенок поступает впервые в образовательное учреждение. Некоторые дети пропускают детский сад, и тогда родители обращаются за оформлением медицинской карты ребенка (форма № 026/у-2000) только перед первым классом.
Медицинская карта ребенка для сада будет включать:
Медицинская карта развития ребенка для школы потребует посещения тех же специалистов, кроме того, необходимо пройти осмотр у психиатра.
Также перед школой проводятся следующие виды исследований:
Многих из этих специалистов дети посещают на плановых осмотрах по возрасту, однако некоторые заболевания могут быть впервые выявлены именно на медкомиссии перед приемом в ДОУ, так как здесь ребенок получает полное комплексное обследование.
Фтизиатр, пожалуй, единственный специалист из списка, проходить которого придется в государственной организации. Этот врач не является обязательным для посещения, однако в связи с частыми ложноположительными реакциями Манту многим детям приходится посетить его перед детским садом для окончательного исключения туберкулеза легких.
Некоторые участковые поликлиники имеют штатного фтизиатра. В этом случае педиатр выдает родителям направление, и далее все происходит, как обычно.
Список документов
Для оформления справки для детского сада № 026/у потребуется иметь с собой:
Если у ребенка нет каких-то прививок и родители не планируют прививать его до поступления в детский сад/школу, медицинский кабинет образовательного учреждения потребует от родителя написать временный отказ от прививок (форма № 19н).
Преимущества проведения процедуры в МЕДСИ:
Для записи на прием звоните по круглосуточному телефону: 8 (495) 7-800-500
Приложение 1. Форма N 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов»
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
от 3 июля 2000 г. N 241
Медицинская карта
ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
учреждений начального и среднего профессионального образования,
детских домов и школ-интернатов
1. Общие сведения о ребенке
Ме-
сяц,
год
по-
сту-
пле-
ния
среднего образования
дом
Ме-
сяц,
год
по-
сту-
пле-
ния
нач. профессион
образования
средн.профессион.
образования
Вакцинальная, лекарственная, аллергические заболевания | Аллерген | Возраст начала | Тип реакции | Год уст. диагноза | Примечания |
————— | ——— | ——- | ———— | ——— | —————— |
N стр. | Родители | Фамилия, И.О. | Г/рождения | Образование* | Раб/тел. |
2.1. | мать | ||||
2.2. | отец |
Код | Вид занятий | Возраст/час. в неделю | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14-15 | 16-17 | ||||||||||
2.7.1. | Спорт (ука- зать какой, в т.ч. тан- цы) | ||||||||||||||||
2.7.2. | Музыка | ||||||||||||||||
2.7.3. | Иностранный язык | ||||||||||||||||
2.7.4. | Другие заня- тия (указ.) |
Код | Заболевание | Дата | Код | Заболевание | Дата |
2.8.1. | Корь | 2.8.9. | Брюшной тиф | ||
2.8.2. | Коклюш | 2.8.10. | Туберкулез | ||
2.8.3. | Скарлатина | 2.8.11. | Ревматизм | ||
2.8.4. | Дифтерия | Другие (указать какие) | |||
2.8.5. | Ветряная оспа | 2.8.12. | |||
2.8.6. | Инфекционный паро- тит | 2.8.13. | |||
2.8.7. | Краснуха | 2.8.14. | |||
2.8.8. | Инфекционный гепа- тит | 2.8.15. |
2.9. Сведения о госпитализации (вкл. травмы, операции)
Дата | Диагноз, вид вмешательства | Учреждение |
———- | ————————————— | ——————— |
2.10. Сведения о санаторно-курортном (и приравненном к нему) лечении
Дата | Диагноз | Учреждение | |
Профиль | Климат. зона | ||
———- | —————————— | ————— | ————— |
2.11. Пропуск занятий по болезни
Дата | Диагноз | Дата | Диагноз | Дата | Диагноз | Дата | Диагноз | ||||
от | до | от | до | от | до | от | до | ||||
— | —- | ——— | — | —- | ——— | — | —- | ——— | — | — | ——— |
3. Сведения о диспансерном наблюдении*
Диаг- ноз, спе- циа- лист | Дата взя- тия | Контроль посещений специалиста | Дата сня- тия, при- чина | |||||||||
Назн. | явка | Назн. | явка | Назн. | явка | Назн. | явка | Назн. | явка |
* Для состоящих на диспансерном наблюдении в территориальной поликлинике.
4. Обязательные лечебно-профилактические мероприятия
Дата | Результат | Дата | Результат | Дата | Результат |
4.2. Санация полости рта
Дата | Данные осмотра стоматологом | Результаты санации |
——— | ————————————- | ———————— |
5.1. Осмотр перед профилактическими прививками
Дата | Возр. | Диагноз | Заключение разреш./ неразреш., отказ | Прививка (какая) | Мед. отвод до _______ | Подпись врача |
—— | —— | ——— | ———- | ——— | ————- | ————- |
Прививка | Вакцинация | Ревакцинация | |||||
I | II | III | I | II | III | IV | |
5.2.1. Полиомиелит (дата) | |||||||
Серия, доза | |||||||
Способ введения | |||||||
Реакция (немедл., замедл.) | |||||||
Подпись | |||||||
5.2.2. Дифтерия, коклюш, столбняк (какая, дата) | |||||||
Серия, доза | |||||||
Способ введения | |||||||
Реакция (немедл., замедл.) | |||||||
Подпись | |||||||
5.2.3. Паротит (дата) | |||||||
Серия, доза | |||||||
Способ введения | |||||||
Реакция (немедл., замедл.) | |||||||
Подпись | |||||||
5.2.4. Корь (дата) | |||||||
Серия, доза | |||||||
Способ введения | |||||||
Реакция (немедл., замедл.) | |||||||
Подпись | |||||||
5.2.5. Гепатит «В» (дата) | |||||||
Серия, доза | |||||||
Способ введения | |||||||
Реакция (немедл., замедл.) | |||||||
Подпись | |||||||
5.2.6. Краснуха (дата) | |||||||
Серия, доза | |||||||
Способ введения | |||||||
Реакция (немедл., замедл.) | |||||||
Подпись |
5.3. Прививки по эпидпоказаниям
5.2.5. Название, дата |
Серия, доза |
Способ введения |
Реакция (немедл., замедл.) |
Подпись |
5.2.6. Название, дата |
Серия, доза |
Способ введения |
Реакция (немедл., замедл.) |
Подпись |
5.4. Введение гаммаглобулина (по показаниям)
Дата | Причина | Серия, доза | Реакция (немедл., замедл.) | Подпись |
——- | ———- | ———— | ————————— | ———— |
6. Данные плановых профилактических медицинских осмотров
Параметры, специалисты | 6.1. | 6.2. | 6.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата обследования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст (лет, м-цев) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина тела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса тела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалобы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осмотры: Педиатр 6.4. В возрасте 7 лет (по окончании 1-го класса школы)
|