инн 4725000693 ооо спецстоянка
ООО «КУФСМ»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Информации об участии ООО «КУФСМ» в тендерах не найдено. Есть данные об участии организации в 4 завершенных арбитражных делах.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 24 июля 2012 г.
Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения
Надёжность
Выявлено 17 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 6 действующих и 22 ликвидированные связанные организации
Выявлены 2 действующие связанные организации
Выявлено 8 действующих и 22 ликвидированные связанные организации
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Госзакупки
Сведения об участии ООО «КУФСМ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «КУФСМ» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «КУФСМ» отсутствуют.
Последние изменения
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Выписка из ЕГРЮЛ на 08.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 08.08.2005.
Завершено рассмотрение судебного дела №А60-22050/2012 от 11.05.2012 в первой инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.
Новое судебное дело №А60-22050/2012 от 11.05.2012 в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.
Завершено рассмотрение судебного дела №А60-39725/2010 от 02.11.2010 в первой инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 1 309 559 634 руб.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «КУФСМ» является 1 физическое лицо:
Судебные дела
В роли: Ответчика Истца Третьего /иного лица
Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «КУФСМ» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Производство изделий из бетона для использования в строительстве», зарегистрированы 4 дополнительных вида деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» присвоены ИНН 3531390004, ОГРН 3099063077105.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ликвидирована 24 июля 2012 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «КУФСМ» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Контрагент ООО «СПЕЦСТОЯНКА»
Краткое досье
ИНН | 4725000693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Санкт-Петербург, ул. Софийская aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 10 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность стоянок для транспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 20 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Юркова Кристина Владимировна (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Юркова Кристина Владимировна (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.1 | Торговля розничная компьютерами в специализированных магазинах |
47.41.2 | Торговля розничная программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.3 | Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах |
47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.32 | Деятельность такси |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.2 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.3 | Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «СПЕЦСТОЯНКА», юридический адрес
ООО «СПЕЦСТОЯНКА» зарегистрировано по адресу: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, Д. 8, К. 1 СТР. 4, пом. 10-Н оф. 3.04. ( показать на карте )
Более ранний юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 8, корп. 1 ЛИТЕР А, пом. 24-Н оф. 4.05 (до 30.04.2021).
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО «СПЕЦСТОЯНКА»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦСТОЯНКА»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «СПЕЦСТОЯНКА»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СПЕЦСТОЯНКА», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СПЕЦСТОЯНКА» согласно данным ФНС и Росстата за 2016–2020 годы
Руководитель ООО «СПЕЦСТОЯНКА»
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «СПЕЦСТОЯНКА» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «АБСОЛЮТ» 197101, г. Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, д. 2, пом. 1Н лит.а Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — Юркова Кристина Владимировна |
Учредитель ООО «СПЕЦСТОЯНКА» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «АБСОЛЮТ» 197101, г. Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, д. 2, пом. 1Н лит.а Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Учредитель — Юркова Кристина Владимировна |
ООО «СПЕЦСТОЯНКА» не является управляющей организацией
ООО «СПЕЦСТОЯНКА» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «СПЕЦСТОЯНКА» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «СПЕЦСТОЯНКА» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «СПЕЦСТОЯНКА» инициированы 2 проверки
Протокол об административном правонарушении от 25052021 года 361296 в отношении должностного лица ч12 ст195 КоАП РФ направлен на рассмотрение по подведомственности мировому судье судебного участка 182 по г СанктПетербурга
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 5 судебных дел с участием ООО «СПЕЦСТОЯНКА»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «СПЕЦСТОЯНКА» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 415 485 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 80 083 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 502 090 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 353 501 руб. |
Итого | 3 351 159 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «СПЕЦСТОЯНКА» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦСТОЯНКА» — зарегистрирована 22 апреля 2011 года по адресу 192236, г. Санкт-Петербург, МО Волковское, ул. Софийская, д. 8, к. 1, стр. 4, помещ. 10-Н, офис 3.04. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1114725000642, ИНН 4725000693, КПП 781601001. Регистрационный номер в ПФР — 088015097103, регистрационный номер в ФСС — 470400270878151. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «СПЕЦСТОЯНКА» является «Деятельность стоянок для транспортных средств». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», «Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах», «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах» и других.
Учредитель и генеральный директор — Юркова Кристина Владимировна.
На 27 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «СТЕК» г. Москва | Выручка 60,6 млн руб. |
ООО «АВТОВОКЗАЛ «CЕВЕРНЫЙ» г. Нальчик | Активы 279,1 млн руб. |
ГСК «ЕС» г. Санкт-Петербург | Активы 275,5 млн руб. |
ООО «СПЕЦСТОЯНКА» г. Санкт-Петербург | Выручка 135,7 млн руб. |
ПГСК «У РОСТРАЛЬНЫХ КОЛОНН» г. Санкт-Петербург | Активы 271,5 млн руб. |
ООО «СПС ПАРКИНГ» г. Сургут | Выручка 109,4 млн руб. |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПКЭП «ОРДЫНКА» г. Москва | Активы 267,1 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
МЕСТНАЯ БУДДИЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖАБХАЛАН» Деятельность религиозных организаций г. Улан-Удэ |
ООО «ВОИНТЕР» Хранение и складирование прочих грузов г. Магнитогорск |
ООО «ГИДРОСПЕЦМОНТАЖ» Разборка и снос зданий г. Санкт-Петербург |
ООО «ВЕКТОР» Строительство жилых и нежилых зданий г. Москва |
ООО «САЛЬДО-ФИНАНС» Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «СПЕЦСТОЯНКА»
Оптимальный лимит сделки
Лимит сделки рассчитывается на основании данных из открытых источников с помощью нейросети
Баланс, ₽
Чистая прибыль, ₽
Выручка, ₽
Налоги, ₽
Взносы, ₽
Основные реквизиты
Руководитель
Юридический адрес
Контакты
Количество сотрудников
20 сотрудников (2020)
9 сотрудников (2019)
Средняя зарплата
93 257 рублей (2019)
Реестр МСП
Налоговый орган
Основной вид деятельности
Сведения Росстата
Следить за организацией
Надёжная компания
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Это ваша организация?
Расскажите о своей компании, чтобы больше клиентов и партнеров смогли найти вас.
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер. Оцените лимит аванса с компанией
Актуально на 27.11.2021
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ООО «СПЕЦСТОЯНКА»
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
ООО «СпецСтоянка»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2016-2020 гг.
Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Динамика ключевых финансовые показателей, представленных в отчетах, также отображена на графиках под таблицами.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | -3094 | -2490 | -2248 | -1274 | 10 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | -2.7 | -1.89 | -3.85 | -1.62 | 1 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | — |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса ООО «СпецСтоянка», рекомендуем получить подробный отчет в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «СпецСтоянка» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
