инн 621504864628 ип морев
ИП Моев Сергей Александрович
Реквизиты предпринимателя
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Коды ОКВЭД
Моев Сергей Александрович имеет право заниматься 71 видом деятельности.
Код | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ИП Моев Сергей Александрович |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 101000, г Москва |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | Город Москва |
Тип организации | Индивидуальный предприниматель |
Гражданство ИП | Российская Федерация |
ИНН Что это? | 621504864628 |
ОГРН Что это? | 317774600547377 |
Код ОКВЭД Что это? | 46.31 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | Индивидуальный предприниматель Моев Сергей Александрович |
Краткое наименование с ОПФ | ИП Моев Сергей Александрович |
Полное наименование | Моев Сергей Александрович |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 50102 |
Полное название ОПФ | Индивидуальный предприниматель |
Краткое название ОПФ | ИП |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-03-25 |
Дата регистрации | 2017-11-21 |
Статус организации | Действующая |
Коды ОКВЭД | |
46.31 (осн) | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.11 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.13 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.16 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 (доп) | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.22 (доп) | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.32 (доп) | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 (доп) | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 (доп) | Торговля оптовая напитками |
46.36 (доп) | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.38 (доп) | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 (доп) | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 (доп) | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 (доп) | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 (доп) | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 (доп) | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.52 (доп) | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.73 (доп) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 (доп) | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 (доп) | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.3 (доп) | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 (доп) | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 (доп) | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 (доп) | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 (доп) | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 (доп) | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.2 (доп) | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 (доп) | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 (доп) | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 (доп) | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.2 (доп) | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.3 (доп) | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.41 (доп) | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.42 (доп) | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.51 (доп) | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.53 (доп) | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.64 (доп) | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 (доп) | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.71 (доп) | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 (доп) | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.75 (доп) | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.76 (доп) | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.81 (доп) | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.91 (доп) | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 (доп) | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.32 (доп) | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.42 (доп) | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению |
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
96.02 (доп) | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.09 (доп) | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
ИП Моев Сергей Александрович на Карте РоссииПолучено %О новых реалиях администрирования цифровой экономики расскажет на веби.11 ноября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему. С 2022 года Газпром переведет на налоговый мониторинг еще 12 дочерних.12 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. Обновлен сервис регистрации индивидуальных предпринимателейПри регистрации индивидуальных предпринимателей через ЛК ИП теперь можно выбрать специальн.
|