инн фку лиу 2 уфсин россии по республике тыва
ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Руководитель
Учредитель
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредитель ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ФКУ ИК-7 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 368085, республика Дагестан, Кумторкалинский район, пгт. Тюбе Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным Учредитель — ФСИН РОССИИ |
ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА не является управляющей организацией
ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА была получена 1 лицензия
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Организация ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 87 | 27,5 млн руб. |
44-ФЗ | 344 | 130,7 млн руб. |
223-ФЗ | — | — |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА инициировано 14 проверок
Нарушений не выявлено пункты предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности 21711 от 11122020 г устранены в установленный срок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 5 судебных дел с участием ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА открыто 2 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 28 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА — или ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА» — зарегистрирована 3 декабря 2001 года по адресу 667010, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 38. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1021700515990, ИНН 1701002382, КПП 170101001. Регистрационный номер в ПФР — 018018001223, регистрационный номер в ФСС — 170102017617001. Организационно-правовой формой является «Федеральные государственные казенные учреждения», а формой собственности — «Федеральная собственность».
Основным видом деятельности организации ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА является «Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов», «Сбор и заготовка дикорастущих орехов», «Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе», «Разведение овец и коз», «Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания» и других.
Начальник — Беспечук Сергей Владимирович.
На 28 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ОШТОРМА-ЮМЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений д. Старая Юмья |
ООО ИПЦ «ИНФПРО» Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе г. Москва |
ООО «ИНСТИТУТ «ПЕРСПЕКТИВЫ» Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки г. Комсомольск-На-Амуре |
ООО ЧОП «ТИГР» Деятельность частных охранных служб г. Екатеринбург |
ООО «ЦЭИС» Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
ИНН: 1701002382, Адрес: 667010, Респ Тыва, г Кызыл, ул Ровенская, зд 38
Сводка
Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА» из г Кызыл по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 1701002382, ОГРН 1021700515990 и официальный офис компании находится по адресу 667010, Респ Тыва, г Кызыл, ул Ровенская, зд 38. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА по данным Росстата, аффилированные лица ФГКУ, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА с ИНН 1701002382 ОГРН 1021700515990 в Респ Тыва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-08-10. Фирма с ИНН 1701002382 зарегистрированная в налоговой 2011-03-22 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Респ Тыва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 1701002382 и действующий ОГРН 1021700515990 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА, кроме адреса официального адреса регистрации компании 667010, Респ Тыва, г Кызыл, ул Ровенская, зд 38 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 1701002382 и номер ОГРН 1021700515990 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Респ Тыва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА отзывы, отзывы сотрудников ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 1701002382 ОГРН 1021700515990
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 667010, Респ Тыва, г Кызыл, ул Ровенская, зд 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 667010, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, Г. КЫЗЫЛ, УЛ. РОВЕНСКАЯ, Д.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 1701002382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 170101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1021700515990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО (не заполняется) | 08561985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 84.23.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Беспечук Сергей Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | НАЧАЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ФКУ ЛИУ-2 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 75104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Федеральное государственное казенное учреждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ФГКУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-08-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2001-12-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.23.4 (осн) | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.1 (доп) | Выращивание зерновых культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.11.2 (доп) | Выращивание зернобобовых культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.13.1 (доп) | Выращивание овощей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.13.3 (доп) | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.19.1 (доп) | Выращивание однолетних кормовых культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.41 (доп) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.42 (доп) | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.45.1 (доп) | Разведение овец и коз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.46 (доп) | Разведение свиней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.47 (доп) | Разведение сельскохозяйственной птицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.49 (доп) | Разведение прочих животных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.49.1 (доп) | Пчеловодство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.61 (доп) | Предоставление услуг в области растениеводства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.62 (доп) | Предоставление услуг в области животноводства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.30.2 (доп) | Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.30.13 (доп) | Сбор и заготовка дикорастущих орехов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 (доп) | Рыболовство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.12 (доп) | Рыболовство пресноводное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.1 (доп) | Производство мяса в охлажденном виде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2 (доп) | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.3 (доп) | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.4 (доп) | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.1 (доп) | Производство мяса птицы в охлажденном виде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2 (доп) | Производство мяса птицы в замороженном виде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.3 (доп) | Производство жиров домашней птицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.4 (доп) | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 (доп) | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.39.1 (доп) | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.51.2 (доп) | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.51.9 (доп) | Производство прочей молочной продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.92 (доп) | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11 (доп) | Производство одежды из кожи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12 (доп) | Производство спецодежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.13 (доп) | Производство прочей верхней одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.14 (доп) | Производство нательного белья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19 (доп) | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.20 (доп) | Производство обуви | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.1 (доп) | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.23.1 (доп) | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.91 (доп) | Производство метел и щеток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.30.14 (доп) | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.00 (доп) | Сбор и обработка сточных вод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.1 (доп) | Сбор отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.2 (доп) | Обработка и утилизация отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.11 (доп) | Сбор неопасных отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
