инн кпп 7444052155 745501001
Фонд «Хизанат»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо. Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступны 2 записи об изменениях, последнее изменение датировано 26 января 2017 г..
Информации об участии Фонд «Хизанат» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 26 декабря 2012 г.
Способ прекращения: Ликвидация некоммерческой организации по решению суда
Надёжность
Выявлено 13 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 27 ликвидированных связанных организаций
Выявлена 1 действующая и 12 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Выявлена 1 действующая и 31 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель
Госзакупки
Сведения об участии Фонд «Хизанат» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении Фонд «Хизанат» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Фонд «Хизанат» отсутствуют.
Последние изменения
Статус организации «ликвидирована» обновлен.
Выписка из ЕГРЮЛ на 17.12.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 05.06.2000.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем Фонд «Хизанат» является 1 физическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении Фонд «Хизанат» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНВАЛИДОВ «ХИЗАНАТ» присвоены ИНН 2023921839, ОГРН 8532652181031.
Организация ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНВАЛИДОВ «ХИЗАНАТ» ликвидирована 26 декабря 2012 г. Причина: Ликвидация некоммерческой организации по решению суда.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Фонд «Хизанат» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ООО «ИНТЕКС»
ИНН: 7444052155, Адрес: Челябинская обл, г Магнитогорск, Орджоникидзевский р-н, пр-кт Карла Маркса, д 220 к 1, кв 165
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕКС» из г Магнитогорск по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7444052155, ОГРН 1077444001348 и официальный офис компании находится по адресу Челябинская обл, г Магнитогорск, Орджоникидзевский р-н, пр-кт Карла Маркса, д 220 к 1, кв 165. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ИНТЕКС» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ИНТЕКС» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ИНТЕКС» с ИНН 7444052155 ОГРН 1077444001348 в Челябинская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-02. Фирма с ИНН 7444052155 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ИНТЕКС» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Челябинская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ИНТЕКС» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7444052155 и действующий ОГРН 1077444001348 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ИНТЕКС», кроме адреса официального адреса регистрации компании Челябинская обл, г Магнитогорск, Орджоникидзевский р-н, пр-кт Карла Маркса, д 220 к 1, кв 165 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7444052155 и номер ОГРН 1077444001348 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Челябинская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ИНТЕКС» отзывы, отзывы сотрудников ИНТЕКС и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ИНТЕКС» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7444052155 ОГРН 1077444001348
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ИНТЕКС» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | Челябинская обл, г Магнитогорск, Орджоникидзевский р-н, пр-кт Карла Маркса, д 220 к 1, кв 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 455000, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ГОРОД МАГНИТОГОРСК, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 220, КОРПУС 1, КВАРТИРА 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7444052155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 745501001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1077444001348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 41.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Скиданов Антон Игоревич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕКС» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ИНТЕКС» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ИНТЕКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ИНТЕКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2007-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 (осн) | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 (доп) | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.94 (доп) | Производство крепежных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.99 (доп) | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34.1 (доп) | Производство малярных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.7 (доп) | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.02 (доп) | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.19 (доп) | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.29.9 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ИНТЕКС» на Карте РоссииПолучено %О новых реалиях администрирования цифровой экономики расскажет на веби.11 ноября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему. Модернизация организационной структуры налоговых органов продолжаетсяУточнены обязанности налогового агента при покупке у иностранных лицФНС России напоминает, что с 1 октября 2021 года при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранн. Контрагент ООО «ИНТЕКС»Краткое досье
ООО «ИНТЕКС» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «ИНТЕКС», юридический адресООО «ИНТЕКС» зарегистрировано по адресу: 455019, обл. Челябинская, г. Магнитогорск, пр-кт Пушкина, 7, оф. 1. ( показать на карте ) До 22.10.2020 организация находилась по адресу: обл. Челябинская, г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, 220, корп. 1, кв. 165. По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «ИНТЕКС» является:
Кто руководит ООО «ИНТЕКС»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Скиданов Антон Игоревич (ИНН: 744406863360). Также Скиданов Антон Игоревич является учредителем 2 организаций: Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «ИНТЕКС» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковФинансы организацииУставный капитал ООО «ИНТЕКС» составляет 100 тыс. руб. В 2020 году организация получила выручку в сумме 2,1 млрд руб., что на 1 млрд руб., или на 88,7 %, больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 820 млн руб. Это на 190 млн руб. (на 30,2 %) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «ИНТЕКС» по состоянию на 31.12.2020 составили 78,8 млн руб. Результатом работы ООО «ИНТЕКС» за 2020 год стала прибыль в размере 25,4 млн руб. Это на 155,1 % больше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ИНТЕКС». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ООО «ИНТЕКС»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. ИНТЕКСКомпания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕКС» зарегистрирована 05.02.2007 г. в городе МАГНИТОГОРСК. Краткое наименование: ИНТЕКС. При регистрации организации присвоен ОГРН 1077444001348, ИНН 7444052155 и КПП 745501001. Юридический адрес: ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОД МАГНИТОГОРСК ПРОСПЕКТ ПУШКИНА ДОМ 7 ОФИС 1. Скиданов Антон Игоревич является генеральным директором организации. Учредители компании — СКИДАНОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 589. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕКС» по ОКВЭД: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий. Общее количество направлений деятельности — 53. За 2020 год прибыль компании составляет — 25 396 000 ₽, выручка за 2020 год — 2 148 758 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕКС» — 100 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 1 138 539 000 ₽, на конец — 2 148 758 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 2 012 692 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 136 066 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2020 год — 1 981 929 000 ₽. На 28 ноября 2021 организация действует. У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕКС» есть торговые марки, общее количество — 1, среди них ИНТЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ. Первая торговая марка зарегистрирована 21 апреля 2020 г. — действительна до 12 марта 2029 г. Юридический адрес ИНТЕКС, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
|