инн оао стз полевской
Распечатать квитанцию ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
Наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ОАО «СТЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 6626002291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 662601001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 623388, Свердловская область, Полевской, ул. Вершинина, д. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1026601606118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 186625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | 00142-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (34350) 3-25-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | (34350) 3-54-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 19 февраля 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Полевскому Свердловской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | Частная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Открытое акционерное общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | Приватизированные предприятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 65482000000 Муниципальные образования Свердловской области → Полевской → г Полевской → Полевской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКТМО | 65754000 Муниципальные образования Свердловской области → Полевской → Полевской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ПАО «СТЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 623388, Свердловская обл, г Полевской, ул Вершинина, д 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 623388, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ПОЛЕВСКОЙ, УЛИЦА ВЕРШИНИНА, ДОМ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 6626002291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 667901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1026601606118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 24.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ПАО «СТЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | СТЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Публичное акционерное общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ПАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 1992-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.20 (осн) | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.20 (доп) | Производство огнеупорных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2 (доп) | Производство стали в слитках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.4 (доп) | Производство листового холоднокатаного стального проката | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.5 (доп) | Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.6 (доп) | Производство сортового горячекатаного проката и катанки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.91 (доп) | Производство машин и оборудования для металлургии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.12 (доп) | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.30.2 (доп) | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.30.14 (доп) | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.00 (доп) | Забор, очистка и распределение воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.00.1 (доп) | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.00.2 (доп) | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.00 (доп) | Сбор и обработка сточных вод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.2 (доп) | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.21 (доп) | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.22.2 (доп) | Строительство местных линий электропередачи и связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.4 (доп) | Работы бетонные и железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.5 (доп) | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72.2 (доп) | Торговля оптовая металлами в первичных формах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72.21 (доп) | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.72.23 (доп) | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.11.2 (доп) | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.30 (доп) | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.78.9 (доп) | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.20 (доп) | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.90 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10 (доп) | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10.1 (доп) | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10.3 (доп) | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.29 (доп) | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.1 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.9 (доп) | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.20.2 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.1 (доп) | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.5 (доп) | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.6 (доп) | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72.19 (доп) | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.11 (доп) | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.32 (доп) | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.1 (доп) | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.2 (доп) | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.11 (доп) | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.12 (доп) | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.21 (доп) | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.29 (доп) | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.21 (доп) | Образование профессиональное среднее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.42 (доп) | Образование профессиональное дополнительное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.42.9 (доп) | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.10 (доп) | Деятельность больничных организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.21 (доп) | Общая врачебная практика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.90.4 (доп) | Деятельность санаторно-курортных организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАО «СТЗ» на Карте РоссииПолучено %339 компаний станут участниками налогового мониторинга с 2022 годаС 2022 года налоговые органы планируют проводить налоговый мониторинг в отношении 339 компаний. За г. Внесены изменения в форму расчета 6-НДФЛ и перечень кодов видов доходо.Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@. Он вносит изменен. Обновлен сервис регистрации индивидуальных предпринимателейПри регистрации индивидуальных предпринимателей через ЛК ИП теперь можно выбрать специальн. АО «СТЗ»АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтактыКонтакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем АО «СТЗ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетность АО «СТЗ»Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «СТЗ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы Управляющая организацияУчредители АО «СТЗ»СвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Не найдено ни одной связи по учредителям АО «СТЗ» не является управляющей организацией АО «СТЗ» является учредителем 9 организаций
ЛицензииСогласно данным ФНС, компанией АО «СТЗ» были получены 6 лицензий Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания АО «СТЗ» опубликовала 66 сообщений и является участником 11 сообщений на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, АО «СТЗ» является участником системы государственных закупок
Проверки АО «СТЗ»Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО «СТЗ» инициировано 149 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 965 судебных дел с участием АО «СТЗ» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении АО «СТЗ» исполнительных производствах Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам ВакансииМы смогли найти информацию о 2 вакансиях от АО «СТЗ» История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания АО «СТЗ» — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» — зарегистрирована 26 ноября 1992 года по адресу 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1026601606118, ИНН 6626002291, КПП 667901001. Регистрационный номер в ПФР — 075021000125, регистрационный номер в ФСС — 660440056066041. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 721,9 млн руб. Основным видом деятельности компании АО «СТЗ» является «Производство стальных труб, полых профилей и фитингов». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах», «Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков», «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», «Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)», «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» и других. На 28 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. АО «СТЗ»АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» ИНН 6626002291 / КПП 667901001 Экспресс-анализРейтинг компании – очень высокий +2244 балла за положительные факторы 0 баллов за отрицательные факторы Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации АО «СТЗ» в ФНС, ПФР и ФСС Контакты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефоны | +7 (3435) 02-32-69, +7 (3435) 00-16-80, +7 (3435) 03-54-10, +7 (495) 775-76-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 3-41-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shchipitsinpn@stw.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | stz.tmk-group.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к АО «СТЗ» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Виды экономической деятельностиЛицензииРуководствоСведения о руководстве компании отсутствуют. УчредителиСведения об учредителях отсутствуют. Судебные делаПроверкиИнформация о проверках в отношении АО «СТЗ» Участие в системе госзакупокКонтракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Финансовая отчетностьОсновные показатели бухгалтерской отчетности АО «СТЗ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы 2019 г. | 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 30,1 млрд руб. | 31,9 млрд руб. | 30,57 млрд руб. | 31,05 млрд руб. | 33,95 млрд руб. | 35,31 млрд руб. | 40,48 млрд руб. | 51,58 млрд руб. | 53,45 млрд руб. | 50,31 млрд руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль | 1,06 млрд руб. | 1,19 млрд руб. | -76,97 млн руб. | -970,44 млн руб. | -894,69 млн руб. | 1,21 млрд руб. | 231,67 млн руб. | 49,6 млн руб. | 1,02 млрд руб. | -65,63 млн руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал | 9,88 млрд руб. | 10,28 млрд руб. | 9,31 млрд руб. | 8,34 млрд руб. | 7,45 млрд руб. | 8,66 млрд руб. | 7,86 млрд руб. | 7,91 млрд руб. | 8,93 млрд руб. | 6,81 млрд руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активы | 28,94 млрд руб. | 33,17 млрд руб. | 36,66 млрд руб. | 39,1 млрд руб. | 39,42 млрд руб. | 39,51 млрд руб. | 43,45 млрд руб. | 50,28 млрд руб. | 52,49 млрд руб. | 54,36 млрд руб. |
Финансовый анализ АО «СТЗ» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении АО «СТЗ», ИНН 6626002291, исполнительного производства.
Связи
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителям.
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология событий
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075021000125
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 660440056066041
Присвоен ОГРН 1026601606118
Организационно-правовая форма изменена с «АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА» на «ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА»
Удалены сведения о лицензии № УРГ 03013Г ПРЕДОСТАВЛ от 8 июля 2010 года
КПП изменен с 662601001 на 667901001
Удалены сведения о лицензии № ЛО-66-01-002422 от 12 февраля 2014 года
Новая лицензия № 66.01.35.002.Л.000105.07.11 от 20 июля 2011 года
Удалены сведения о лицензии № 104947 1 от 13 ноября 2012 года
Удалены сведения о лицензии № 104948 1 от 13 ноября 2012 года
Удалены сведения о лицензии № 94325 1 от 9 февраля 2012 года
Новая лицензия № Р/2012/2149/100/Л от 22 августа 2012 года
Новая лицензия № УО 03-209-2089 от 28 августа 2012 года
Новая лицензия № ЛО-66-01-004839 от 31 июля 2017 года
Удалены сведения о лицензии № ЛО-66-01-003209 от 26 февраля 2015 года
Удалены сведения о лицензии № УО 03-209-2089 от 28 августа 2012 года
Новая лицензия № 066 №00387 от 8 апреля 2016 года
Новая лицензия № ЛО-66-01-005106 от 4 декабря 2017 года
Удалены сведения о лицензии № ЛО-66-01-004839 от 31 июля 2017 года
Новая лицензия № СВЕ 07888 ВЭ от 19 апреля 2018 года
Новая лицензия № ЛО-66-01-005685 от 21 ноября 2018 года
Удалены сведения о лицензии № ЛО-66-01-005106 от 4 декабря 2017 года
Новая лицензия № 3268 от 21 сентября 2007 года
Организационно-правовая форма изменена с «Публичные акционерные общества» на «Непубличные акционерные общества»
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ПАО «СТЗ» на АО «СТЗ»
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 85.30
Новая лицензия № ЛО-66-01-006606 от 26 августа 2020 года
Удалены сведения о лицензии № ЛО-66-01-005685 от 21 ноября 2018 года
Уставный капитал теперь составляет 721 936 800 руб.
- инн оао спо арктика
- инн оао сухоложский огнеупорный завод