инн ооо молочная артель
ОАО «Дальнеконстантиновский Ремстрой»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступны 3 записи об изменениях, последнее изменение датировано 19 декабря 2014 г..
Информации об участии ОАО «Дальнеконстантиновский Ремстрой» в тендерах не найдено. Есть данные об участии организации в 1 завершенном арбитражном деле.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 16 августа 2011 г.
Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Надёжность
Выявлено 14 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 7 ликвидированных связанных организаций
Выявлена 1 действующая и 1 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель
Выявлена 1 действующая и 8 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Госзакупки
Сведения об участии ОАО «Дальнеконстантиновский Ремстрой» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении ОАО «Дальнеконстантиновский Ремстрой» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ОАО «Дальнеконстантиновский Ремстрой» отсутствуют.
Последние изменения
Выписка из ЕГРЮЛ на 19.12.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 11.03.2002.
Завершено рассмотрение судебного дела №А43-28783/2010 от 13.12.2010 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 22 712 752 321 руб.
Новое судебное дело №А43-28783/2010 от 13.12.2010 в роли ответчика, сумма исковых требований 22 712 752 321 руб.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Данные об учредителях ОАО «Дальнеконстантиновский Ремстрой» отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Судебные дела
В роли: Ответчика Истца
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ОАО «Дальнеконстантиновский Ремстрой» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РЕМСТРОЙ» присвоены ИНН 7207636615, ОГРН 3893789160102.
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКИЙ РЕМСТРОЙ» ликвидирована 16 августа 2011 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ОАО «Дальнеконстантиновский Ремстрой» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Контрагент ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ»
Краткое досье
ИНН | 7721290027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ш Перовское aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 6 лет 7 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 11 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Власов Александр Анатольевич (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Власов Александр Анатольевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.41.5 | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.42 | Производство маргариновой продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.52 | Производство мороженого |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
Где находится ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ», юридический адрес
ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» зарегистрировано по адресу: 109202, г. Москва, ш Перовское, 12, ЭТ 1 ПОМ 2 КОМ 1. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» является:
ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ»
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ»
Связи
Руководитель ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «АК БЕЗОПАСНОСТЬ» 111524, г. Москва, ул. Мастеровая, д. 4, кв. 152 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию Руководитель и учредитель — Власов Александр Анатольевич |
Учредитель ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «АК БЕЗОПАСНОСТЬ» 111524, г. Москва, ул. Мастеровая, д. 4, кв. 152 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию Руководитель и учредитель — Власов Александр Анатольевич |
ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» не является управляющей организацией
ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 4 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 105 371 руб. |
Налог на прибыль | 3 570 402 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 505 400 руб. |
Транспортный налог | 96 083 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 461 020 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4 662 869 руб. |
Итого | 10 401 144 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» — зарегистрирована 30 марта 2015 года по адресу 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 12, этаж 1 пом. 2 комната 1. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1157746277182, ИНН 7721290027, КПП 772101001. Регистрационный номер в ПФР — 087512016804, регистрационный номер в ФСС — 771605235477011. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» является «Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах», «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», «Деятельность по письменному и устному переводу», «Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах», «Торговля оптовая отходами и ломом» и других.
Учредитель и генеральный директор — Власов Александр Анатольевич.
На 28 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «РОСТФУД» г. Москва | Выручка 408,1 млн руб. |
ООО «ТД МАТРОСКИН» г. Тюмень | Выручка 406,1 млн руб. |
ООО «ГЛОБО ГРУПП» г. Владивосток | Выручка 384,8 млн руб. |
ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» г. Москва | Выручка 350,8 млн руб. |
ООО «МЕГАФУД» г. Москва | Выручка 311,5 млн руб. |
ООО «ЮНИОНТРЕЙД» г. Смоленск | Выручка 408,5 млн руб. |
ООО ТК «РЕГИОНМОЛОКО» г. Тольятти | Выручка 377,8 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО ЧОП «ВЫМПЕЛ-5» Деятельность частных охранных служб г. Воронеж |
ООО «СТОКХИМ» Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика г. Омск |
ООО «ЕРМАК» Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность д. Неелово-1 |
ООО «УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Разработка компьютерного программного обеспечения г. Казань |
ООО «РУБИН» Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами г. Новосибирск |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ»
ИНН: 7721290027, Адрес: г Москва, Нижегородский р-н, Перовское шоссе, д 12
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7721290027, ОГРН 1157746277182 и официальный офис компании находится по адресу г Москва, Нижегородский р-н, Перовское шоссе, д 12. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» с ИНН 7721290027 ОГРН 1157746277182 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-25. Фирма с ИНН 7721290027 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7721290027 и действующий ОГРН 1157746277182 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ», кроме адреса официального адреса регистрации компании г Москва, Нижегородский р-н, Перовское шоссе, д 12 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7721290027 и номер ОГРН 1157746277182 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» отзывы, отзывы сотрудников МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7721290027 ОГРН 1157746277182
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | г Москва, Нижегородский р-н, Перовское шоссе, д 12 |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ПЕРОВСКОЕ, ДОМ 12 |
Количество филиалов | 0 |
Тип подразделения | Головная организация |
Тип организации | Юридическое лицо |
ИНН Что это? | 7721290027 |
КПП Что это? | 772101001 |
ОГРН Что это? | 1157746277182 |
Код ОКВЭД Что это? | 46.33 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Руководитель | |
ФИО руководителя | Власов Александр Анатольевич |
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» |
Краткое наименование с ОПФ | ООО «МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ» |
Полное наименование | МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ |
Краткое наименование | МОЛОЧНАЯ АРТЕЛЬ |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-03-25 |
Дата регистрации | 2015-03-30 |
Статус организации | Действующая |
Коды ОКВЭД | |
46.33 (осн) | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
10.11 (доп) | Переработка и консервирование мяса |
10.12 (доп) | Производство и консервирование мяса птицы |
10.13 (доп) | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.41.5 (доп) | Производство рафинированных растительных масел и их фракций |
10.42 (доп) | Производство маргариновой продукции |
10.51 (доп) | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.52 (доп) | Производство мороженого |
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 (доп) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 (доп) | Строительство водных сооружений |
42.99 (доп) | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий |
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ |
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ |
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ |
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные |
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 (доп) | Производство кровельных работ |
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные |
45.1 (доп) | Торговля автотранспортными средствами |
45.3 (доп) | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.20 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.40 (доп) | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.21 (доп) | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.2 (доп) | Торговля оптовая необработанным табаком |
46.22 (доп) | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 (доп) | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 (доп) | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 (доп) | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 (доп) | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 (доп) | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 (доп) | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.34 (доп) | Торговля оптовая напитками |
46.35 (доп) | Торговля оптовая табачными изделиями |
