инн ооо нтв плюс
Контрагент ООО «НТВ-ПЛЮС»
Краткое досье
ИНН | 7726394478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ш Варшавское aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 4 года 10 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность в области телевизионного вещания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
18.11 | Печатание газет |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
58.11 | Издание книг |
58.13 | Издание газет |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
63.99.1 | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
90.02 | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) следующих СМИ:
ООО «НТВ-ПЛЮС» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «НТВ-ПЛЮС», юридический адрес
ООО «НТВ-ПЛЮС» зарегистрировано по адресу: 117587, г. Москва, ш Варшавское, 125, стр. 1, СЕКЦИЯ 10. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «НТВ-ПЛЮС» являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ООО «АУРА-МЕДИА» (г. Москва) | 70% | 980 млн руб. | 09.01.2017 |
АО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ» (г. Москва) | 30% | 420 млн руб. | 09.01.2017 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ООО «НТВ-ПЛЮС» выглядит следующим образом:
Конечные собственники (учредители) | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
АО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ» | 69,99% | 980 млн руб. | ООО «АУРА-МЕДИА» |
АО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ» | 30% | 420 млн руб. | |
АО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ» | 0,01% | 204 тыс. руб. | ООО «ГПМ ФИНАНСЫ» / ООО «АУРА-МЕДИА» |
АО «ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ» | Горбунова Наталья Валерьевна (ИНН: 772442664686). |
Ранее организацией руководил Демин Михаил Валерьевич (генеральный директор с 09.01.2017).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ООО «НТВ-ПЛЮС» значится учредителем в:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Ранее ООО «НТВ-ПЛЮС» являлась управляющей организацией в:
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «НТВ-ПЛЮС» составила 272 человека. Это на 11 человек меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «НТВ-ПЛЮС» составляет 1,4 млрд руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 3,8 млрд руб., что на 308 млн руб., или на 7,5 %, меньше, чем годом ранее.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «НТВ-ПЛЮС».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 375 млн. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 39,4 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Торговый сбор | 124 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18,1 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 66,5 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Итого | 460 млн. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
Налог на доходы физических лиц | пеня 1,15 тыс. руб. |
Итого | 1,15 тыс. руб. |
Лица, связанные с ООО «НТВ-ПЛЮС»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Банковские реквизиты
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «НТВ‑ПЛЮС» |
Сокращенное наименование | ООО «НТВ‑ПЛЮС» |
Наименование на английском языке | Limited liability company «NTV‑PLUS» |
Юридический адрес | 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 10 |
Почтовый адрес | 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 10 |
Телефон | (495) 755–67–89 |
ОГРН | 1177746005667 |
ИНН | 7726394478 |
КПП | 772601001 |
Расчетный счет | 40702810800000007356 |
Наименование банка | ГПБ (АО) г. Москва |
Корреспондентский счет | 30101810200000000823 |
БИК | 044525823 |
Местонахождение банка | г. Москва |
Все права сохранены.
Использование материалов сайта без согласования запрещено.
Юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 10. ОГРН 1177746005667
ООО «НТВ-ПЛЮС»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Учредители ООО «НТВ-ПЛЮС»
Коды ОКВЭД
ООО «НТВ-ПЛЮС» имеет право заниматься 41 видом деятельности.
Код | Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия и место действия | Номер | Лицензирующий орган | Дата лицензии | Дата начала действия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ООО «НТВ-ПЛЮС» |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 117587, г Москва, Чертаново Северное р-н, Варшавское шоссе, д 125 стр 1 секция 10 |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 117587, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 125, СТРОЕНИЕ 1, СЕКЦИЯ 10 |
Количество филиалов | 0 |
Тип подразделения | Головная организация |
Тип организации | Юридическое лицо |
ИНН Что это? | 7726394478 |
КПП Что это? | 772601001 |
ОГРН Что это? | 1177746005667 |
Код ОКВЭД Что это? | 60.20 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Руководитель | |
ФИО руководителя | Горбунова Наталья Валерьевна |
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НТВ-ПЛЮС» |
Краткое наименование с ОПФ | ООО «НТВ-ПЛЮС» |
Полное наименование | НТВ-ПЛЮС |
Краткое наименование | НТВ-ПЛЮС |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-04-22 |
Дата регистрации | 2017-01-09 |
Статус организации | Действующая |
Дополнительно | |
Среднесписочная численность работников | 283 |
Коды ОКВЭД | |
60.20 (осн) | Деятельность в области телевизионного вещания |
18.11 (доп) | Печатание газет |
18.12 (доп) | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 (доп) | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 (доп) | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.20 (доп) | Копирование записанных носителей информации |
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ |
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
58.11 (доп) | Издание книг |
58.13 (доп) | Издание газет |
58.14 (доп) | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 (доп) | Виды издательской деятельности прочие |
59.11 (доп) | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.12 (доп) | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 (доп) | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 (доп) | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
59.20 (доп) | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
60.10 (доп) | Деятельность в области радиовещания |
61.10 (доп) | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
62.01 (доп) | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.09 (доп) | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 (доп) | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 (доп) | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.91 (доп) | Деятельность информационных агентств |
63.99.1 (доп) | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств |
73.20 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
74.20 (доп) | Деятельность в области фотографии |
77.33 (доп) | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39.11 (доп) | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.24 (доп) | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.42.9 (доп) | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
90.01 (доп) | Деятельность в области исполнительских искусств |
90.02 (доп) | Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами |
90.03 (доп) | Деятельность в области художественного творчества |
90.04 (доп) | Деятельность учреждений культуры и искусства |
93.29 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
ООО «НТВ-ПЛЮС» на Карте РоссииПолучено %Внесены изменения в форму расчета 6-НДФЛ и перечень кодов видов доходо.Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@. Он вносит изменен. Заплатить налоги за несовершеннолетних детей теперь можно в ЛК ФЛ роди.В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная возм. Обновлен сервис регистрации индивидуальных предпринимателейПри регистрации индивидуальных предпринимателей через ЛК ИП теперь можно выбрать специальн.
|