инн ооо вектор развития групп
ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП»
«ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 5259140357 / КПП 526001001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – высокий
+737 баллов за положительные факторы
-50 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
ОГРН | 1195275041158 |
---|---|
ИНН | 5259140357 |
КПП | 526001001 |
Код КЛАДР | 520000010000126 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация отсутствует?
Если вы имеете отношение к ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Участие в системе госзакупок
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП», ИНН 5259140357, налоги и сборы за 2020 год
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 110 914 руб. |
Налог на прибыль | 49 361 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 28 326 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 243 156 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 13 336 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП», ИНН 5259140357, исполнительного производства.
Связи
Хронология событий
Присвоен ОГРН 1195275041158
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062053040707
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 522601162452261
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: «Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)»
КПП изменен с 525901001 на 526001001
Юридический адрес изменен с «603035, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 5Д, пом. п67 офис 6» на «603163, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д. 3, кв. 131»
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062054076841
ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП»
ИНН: 5259140357, Адрес: 603035, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЧААДАЕВА, ДОМ 5Д, ПОМЕЩЕНИЕ П67 ОФИС 6
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» из г Нижний Новгород по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5259140357, ОГРН 1195275041158 и официальный офис компании находится по адресу 603035, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЧААДАЕВА, ДОМ 5Д, ПОМЕЩЕНИЕ П67 ОФИС 6. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» с ИНН 5259140357 ОГРН 1195275041158 в Нижегородская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-03-17. Фирма с ИНН 5259140357 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Нижегородская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5259140357 и действующий ОГРН 1195275041158 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП», кроме адреса официального адреса регистрации компании 603035, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЧААДАЕВА, ДОМ 5Д, ПОМЕЩЕНИЕ П67 ОФИС 6 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5259140357 и номер ОГРН 1195275041158 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Нижегородская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» отзывы, отзывы сотрудников ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 5259140357 ОГРН 1195275041158
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 603035, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЧААДАЕВА, ДОМ 5Д, ПОМЕЩЕНИЕ П67 ОФИС 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 603035, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЧААДАЕВА, ДОМ 5Д, ПОМЕЩЕНИЕ П67 ОФИС 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 5259140357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 525901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1195275041158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО (не заполняется) | 41182898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 32.99.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Киселев Арсений Эдуардович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-03-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2019-08-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.99.9 (осн) | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10 (доп) | Распиловка и строгание древесины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.9 (доп) | Предоставление услуг по пропитке древесины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.23.1 (доп) | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.29.1 (доп) | Производство прочих деревянных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.20 (доп) | Производство огнеупорных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.61.1 (доп) | Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 (доп) | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.61 (доп) | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.62 (доп) | Обработка металлических изделий механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.4 (доп) | Работы бетонные и железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.9 (доп) | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.18 (доп) | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.73.6 (доп) | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.52 (доп) | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.52.7 (доп) | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.54 (доп) | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.59 (доп) | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.78 (доп) | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91 (доп) | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.99 (доп) | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.11 (доп) | Деятельность в области архитектуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.11.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» на Карте РоссииПолучено %Обновлен сервис регистрации индивидуальных предпринимателейПри регистрации индивидуальных предпринимателей через ЛК ИП теперь можно выбрать специальн. С 2022 года Газпром переведет на налоговый мониторинг еще 12 дочерних.12 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. Заплатить налоги за несовершеннолетних детей теперь можно в ЛК ФЛ роди.В Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная возм. Контрагент ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП»Краткое досье
Где находится ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП», юридический адресООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 603163, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Бринского, 3, КВ. 131. ( показать на карте ) До 25.11.2021 организация находилась по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 5Д, пом. П67 оф. 6. По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» является:
Кто руководит ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Киселев Арсений Эдуардович (ИНН: 526020497395). Также Киселев Арсений Эдуардович является учредителем ООО «НОВАЛУР». Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковФинансы организацииУставный капитал ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 18,3 млн руб. Это на 17,4 млн руб. (в 20,3 раза) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» по состоянию на 31.12.2020 составили 509 тыс. руб. Результатом работы ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП» за 2020 год стала прибыль в размере 486 тыс. руб. Это в 37,4 раза больше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек. Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГРУПП»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
|