инн тепловые сети гатчина
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
Финансовая (бухгалтерская) отчетность МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредитель МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
Связи
Руководитель МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «АЛЬТРА» 188307, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т Красноармейский, д. 2 Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы Учредитель — Тахтай Алексей Александрович |
Не найдено ни одной связи по учредителю
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА не является управляющей организацией
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА является учредителем 2 организаций
1. | РОО РАБОТОДАТЕЛЕЙ-ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ЛО 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, зд. 6, стр. 1 Деятельность профессиональных членских организаций |
2. | АССОЦИАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНЕРГЕТИК» 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 62 |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА были получены 3 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА опубликовала 9 сообщений и является участником 8 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | 76 | 3,6 млрд руб. |
223-ФЗ | 77 | 581,5 млн руб. |
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 311 | 223,5 млн руб. |
44-ФЗ | 657 | 978,3 млн руб. |
223-ФЗ | 4 | 16,9 млн руб. |
Проверки МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА инициировано 27 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 68 судебных дел с участием МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 4 вакансиях от МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА — или МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА — зарегистрирована 20 ноября 1996 года по адресу 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 6. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1024701246118, ИНН 4705014698, КПП 470501001. Регистрационный номер в ПФР — 057005000396, регистрационный номер в ФСС — 471000025547001. Организационно-правовой формой является «Муниципальные унитарные предприятия», а формой собственности — «Муниципальная собственность». Уставный капитал составляет 103,3 млн руб.
Основным видом деятельности компании МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА является «Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Обеспечение работоспособности тепловых сетей», «Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд», «Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения», «Строительство местных линий электропередачи и связи», «Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций» и других.
Директор — Тахтай Алексей Александрович.
На 28 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
УМУП «ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» г. Ульяновск | Выручка 1,2 млрд руб. |
АО «ЮТТС» г. Нефтеюганск | Выручка 1,3 млрд руб. |
МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» г. Обнинск | Выручка 1,2 млрд руб. |
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА г. Гатчина | Выручка 1 млрд руб. |
АО «МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» г. Мончегорск | Выручка 976,7 млн руб. |
МУП «ОПТС» г. Орск | Выручка 1,1 млрд руб. |
СОЛИКАМСКОЕ МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» г. Соликамск | Выручка 1 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ПРОГРЕСС» Строительство жилых и нежилых зданий г. Иркутск |
ООО «ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ» Деятельность в области медицины прочая г. Москва |
ООО НПКФ «ГЕМ-М» Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами г. Ростов-На-Дону |
ГКУ РБ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК» Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом г. Уфа |
ООО «ДИНГО ПЛЮС» Резка, обработка и отделка камня г. Нижний Новгород |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации до 01.07.2002
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА, согласно бухгалтерской отчетности за 2012–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
Государственные учреждения
Коды ОКВЭД
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА имеет право заниматься 12 видами деятельности.
Код | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия и место действия | Номер | Лицензирующий орган | Дата лицензии | Дата начала действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИНН | 4705014698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Ленинградская, р-н Гатчинский aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 25 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (100%; 103 млн руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Тахтай Алексей Александрович (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем владеет организация (где числится учредителем) | РОО РАБОТОДАТЕЛЕЙ-ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА, юридический адрес
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА зарегистрировано по адресу: 188304, обл. Ленинградская, р-н Гатчинский, г. Гатчина, ул. Володарского, 6. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других действующих организаций не значится. Однако ранее здесь были зарегистрированы следующие организации: ТОО «ОБЩИЕ ЦЕЛИ» (ликвидир. 29.09.2009).
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 100% | 103 млн руб. | 20.03.2015 |
Кто руководит МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Тахтай Алексей Александрович (ИНН: 470502402855).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА значится учредителем в:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный фонд МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА составляет 103 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для МУП (100 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 1 млрд руб., что на 8,1 млн руб., или на 0,8 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,3 млрд руб. Это на 48,2 млн руб. (на 4 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА по состоянию на 31.12.2020 составили 847 млн руб.
Результатом работы МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА за 2020 год стала прибыль в размере 5,9 млн руб. Это на 31 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА.
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г.ГАТЧИНА
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ГАТЧИНА: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Дополнительно на графиках отображены наиболее важные финансовые показатели.
Достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2020 год подтверждена аудиторским заключением ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110). Мнение аудиторов о достоверности отчетности смотрите в аудиторском заключении. Получить подробную информацию об аудиторе можно в реестре аудиторских фирм, сформированном по данным Минфина РФ.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Три финансовых показателя, характеризующих структуру бухгалтерского баланса, финансовую устойчивость организации, рассчитаны в следующей таблице:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 846555 | 823741 | 579462 | 486491 | 431218 | 378597 | 346249 | 338697 | 316887 | 312979 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.67 | 0.68 | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.5 | 0.57 | 0.74 | 0.68 | 0.73 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2.2 |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ГАТЧИНА, рекомендуем получить подробный отчет в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
