калужский трубный завод официальный сайт инн
Контакты
Юридический адрес: Россия, 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 241
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-70-54 (канцелярия) |
Факс | 8 (4842) 56-22-90 |
ktz@paoktz.ru | |
Web-site | www.paoktz.ru |
Дирекция по сбыту гражданской продукции
Офис | 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 241, 2 этаж |
Телефон | 8 (4842) 70-65-66, 70-65-64, 70-65-68 |
Факс | 8 (4842) 79-39-02 |
kaluga@paoktz.ru |
Дирекция по закупкам и логистике
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-73-03, 8 (4842) 73-22-60 |
Технический директор
Сербин Иван Сергеевич
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-73-02 |
Группа коммуникаций
Руководитель группы коммуникаций Романюк Юлия Игоревна
Офис | 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-73-07 |
press@paoktz.ru |
Дирекция по экономике и финансам
Директор по экономике и финансам Лисняк Дмитрий Васильевич
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-70-39 |
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-72-21 |
Отдел по административным вопросам
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-73-36 |
ДИРЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-73-14 |
Группа стандартизации и качества | 8 (4842) 59-15-94 |
ДИРЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БИЗНЕСА
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-72-97 |
Дирекция по эксплуатации и ремонту
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-74-36 |
СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Офис | 248021, Россия, г. Калуга, ул. Московская, д. 241 |
Телефон | 8 (4842) 76-73-40 |
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «КАЛУЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ООО «КТРЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 4029032570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 402901001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 248010, Г КАЛУГА, УЛ ПУХОВА, Д 27/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1054003535673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 75486397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (4842) 59-83-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 12 октября 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Калужской области ИНН: 4029030703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | Частная собственность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | Организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и гражданами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 10000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 29401368000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ИНН | 4026007424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Калужская, г. Калуга aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 28 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство турбин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
20.11 | Производство промышленных газов |
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.30.13 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
85.30 | Обучение профессиональное |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
90.04.3 | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества |
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) СМИ
ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД», юридический адрес
ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» зарегистрировано по адресу: 248021, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Московская, 241. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.
Филиалы и представительства
Организация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в том же регионе по адресу обл. Калужская, г. Калуга, ул. Московская, 212.
Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору ООО «ПАРТНЁР».
Данные об учредителях ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» на 17.11.2021 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
Учредители | с какой даты | до даты |
---|---|---|
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (г. Москва) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ООО «КЛАССИКА» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ABSI ENTERPRISTS LIMITED (Республика Кипр) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
PRICYPRICA ENTERPRISES LIMITED (Республика Кипр) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ликвидир. 11.07.2005) (обл. Калужская, г. Калуга) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ICEBERG SECURITIES LIMITED | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BEREICH ENERGIEERZEUGUNG (KWU) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ФГУП «ЦКБ МТ «РУБИН» (ликвидир. 18.11.2008) (г. Санкт-Петербург) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
СПК «БЕБЕЛЕВО» (ликвидир. 13.12.2006) (обл. Калужская, р-н Ферзиковский, д. Бебелево) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ОАО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕРИХ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ООО «ЭНЕРГОХИМЭКСПОРТ» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ФЛЕТ-ОМЕГА (ликвидир. 02.07.2018) (г. Москва) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ООО «КАЛУЖСКИЙ ФОНДОВЫЙ ДОМ» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ООО «ГАЗЭНЕРГОСВЯЗЬИНВЕСТ» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
АКЦИОНЕРНЫЙ КОМЕРЧЕСКИЙ БАНК «РОСБАНК» (ОАО) НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ОБНИНСКИЙ ФИЛИАЛ «АТОМ» МОСКОВСКОЙ АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ МАКС | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ООО «ИНВЕСТ ПРО» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ООО «EHEKC Y» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СДМ-БАНК» (ОАО) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
КАЛУЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТУРБОКОН» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ЗАО «ЛИДЕР» | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
«МИ-БАНК» (ОАО) (ликвидир. 23.04.2021) (г. Москва) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СДМ-БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОЬЩЕСТВО ) НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
АО «ТРИНФИКО» (г. Москва) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ЗАО «ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
ICEBERG FINANCE (CYPRUS) LIMITED (Республика Кипр) | 27.08.2002 | 23.09.2021 |
Кто руководит ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Кузнецов Игорь Энгельсович (ИНН: 165038400103).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный капитал ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» составляет 835 тыс. руб.
Чистые активы ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» по состоянию на 31.12.2018 составили 9,3 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Распечатать квитанцию Открытое акционерное общество «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
Наименование | Открытое акционерное общество «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД» | |||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ДК ОАО «КТЗ» | |||||||||||||||||
ИНН | 4026007424 | |||||||||||||||||
КПП | 402801001 | |||||||||||||||||
Адрес | 248010, Калуга, ул. Московская, д. 241 | |||||||||||||||||
ОГРН | 1024001337360 | |||||||||||||||||
ОКПО | 7527454 | |||||||||||||||||
ФСФР | 04116-A | |||||||||||||||||
Телефон | +7 (4842) 76-70-14 | |||||||||||||||||
Факс | (4842) 59-10-78 | |||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 28.12.1993 | |||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Инспекция МНС России по Московскому округу г. Калуга | |||||||||||||||||
Вид собственности | Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Представительства и филиалы | |||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений госуда | |||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||
Код ОКАТО | ||||||||||||||||||
Краткая справка |
1. | ООО «РПМ-СЕРВИС» Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием Руководитель — Кустов Алексей Александрович |
2. | ООО «ТД «ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ» Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием Руководитель — Кустов Алексей Александрович |
3. | ООО «МЕТЕЛ» Распиловка и строгание древесины Руководитель — Кустов Алексей Александрович |
4. | ООО «МОДЭТОН» Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве Руководитель — Кустов Алексей Александрович |
5. | НП «ТОВЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЬ» Распределение электроэнергии Руководитель — Кустов Алексей Александрович |
4 организации, связанные через учредителей ООО «КАЛУЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
1. | ООО «КАЛУГАПРОФИЛЬ» Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей Руководитель и учредитель — Шкилин Дмитрий Владимирович |
2. | ООО «АЛЕКСИОС» Организация перевозок грузов Руководитель и учредитель — Шкилин Дмитрий Владимирович |
3. | ООО «РЕЙС» Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Руководитель и учредитель — Шкилин Дмитрий Владимирович |
4. | ООО «ОГГУН» Производство стальных труб и фитингов Учредитель — Шкилин Дмитрий Владимирович |
Правопредшественники
Правопреемники
Лицензии
Нет сведений о лицензиях, полученных этой организацией
Контракты
Нет сведений о заключенных ООО «КАЛУЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», ИНН/КПП 4029032570/402801001 контрактах по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ
Судебные дела
Нет сведений о судебных процессах с участием ООО «КАЛУЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
Проверки
Нет сведений о проверках в отношении этой организации
Хронология
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ООО «КТРЗ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛУЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» — была зарегистрирована 12 октября 2005 года по адресу 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова, д. 27/25. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1054003535673, ИНН 4029032570, КПП 402801001. Регистрационный номер в ПФР — 050026050632. Организационно-правовой формой являлась «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составлял 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности ООО «КАЛУЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» являлся «Производство стальных труб и фитингов». Организация была также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Предоставление прочих услуг», «Производство общестроительных работ», «Производство строительных металлических конструкций», «Производство железных порошков, прочей металлопродукции из стального проката, не включенной в другие группировки», «Организация перевозок грузов» и других.
Директор — Кустов Алексей Александрович. Учредитель — Шкилин Дмитрий Владимирович и другие.
Юридическое лицо было ликвидировано 4 сентября 2008 года.
- калужский технический колледж инн
- калужский филиал ранхигс инн