кандалакшский алюминиевый завод русал инн
Распечатать квитанцию Открытое акционерное общество «Кандалакшский алюминиевый завод»
Наименование | Открытое акционерное общество «Кандалакшский алюминиевый завод» |
Сокращенное наименование | |
ИНН | 5102000062 |
КПП | 510201001 |
Адрес | 184040Кандалакша, Кандалакшское шоссе, д. 1 |
ОГРН | |
ОКПО | |
ФСФР | 00748-D |
Телефон | +7 (81533) 7-99-02 |
Факс | (81533) 5-56-61 |
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |
Дата регистрации юридического лица | |
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная ИФНС России № 1 по Мурманской области ИНН: 5102007251 |
Открытое акционерное общество «Кандалакшский алюминиевый завод» зарегистрирован по адресу 184040Кандалакша, Кандалакшское шоссе, д. 1
Состоит на налоговом учете в Межрайонная ИФНС России № 1 по Мурманской области
ОАО «Кандалакшский алюминиевый завод» (Мурманская область; ИНН 5102000062) Основные виды деятельности ОАО «Кандалакшский алюминиевый завод»: ().
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ АО «РУСАЛ УРАЛ В КАНДАЛАКШЕ «ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ КАНДАЛАКШСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» Кандалакша
Не найдено ни одного признака фирмы-однодневки.
Рейтинг организации – высокий.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША»
ОГРН | 1025100002058 |
---|---|
ИНН | 5102005208 |
КПП | 510201001 |
Код ОПФ | 20202 (Профсоюзные организации) |
Код КЛАДР | 510010010000201 |
Контакты
Адрес | 184046, Мурманская область, Кандалакшский район, г. Кандалакша, Кандалакшское шоссе, д. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Телефоны | +7 (81533) 9-20-47, +7 (81533) 9-88-21, +7 (81533) 9-89-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 8 000 руб. | 24 000 руб. | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 0 |
Рентабельность | — | — | — | — | — | NaN% |
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата
Налоги и сборы
Сведения об уплаченных налогах и сборах за прошлый отчетный период отсутствуют.
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША».
Проверки
Нет сведений о проведенных или планируемых проверках в отношении организации.
Арбитражные процессы
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи с другими организациями по учредителям.
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 061007002015
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 510203135751021
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1025100002058
Организационно-правовая форма изменена с «ОБЩЕСТВЕННАЯ ИЛИ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОБЪЕДИНЕНИЕ)» на «ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»
Юридический адрес изменен с «184046, Мурманская область, г. Кандалакша, Кандалакшское шоссе, д. 1» на «184046, Мурманская область, Кандалакшский район, г. Кандалакша, Кандалакшское шоссе, д. 1»
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 94.20
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ПРОФКОМ ФИЛИАЛА ОАО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ» на ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША»
Организация ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША», г. Кандалакша, зарегистрирована 10 октября 2002 года, ей были присвоены ОГРН 1025100002058, ИНН 5102005208 и КПП 510201001, регистратор – Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску. Полное наименование – ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ АО «РУСАЛ УРАЛ В КАНДАЛАКШЕ «ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ КАНДАЛАКШСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД». Юридический адрес организации – 184046, Мурманская область, Кандалакшский район, г. Кандалакша, Кандалакшское шоссе, д. 1. Основным видом деятельности является: «Деятельность профессиональных союзов». Исполняющий обязанности председателя – Сергей Валентинович Смирнов. Организационно-правовая форма – профсоюзные организации. По данным ЕГРЮЛ от ФНС на 17 ноября 2021 года организация является действующей.
ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША»
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ АО «РУСАЛ УРАЛ В КАНДАЛАКШЕ «ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ КАНДАЛАКШСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША»
Учредители
Связи
Не найдено ни одной связи ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» с другими организациями
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Организация ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША»
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении организации ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» — или ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛ АО «РУСАЛ УРАЛ В КАНДАЛАКШЕ «ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ КАНДАЛАКШСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» — зарегистрирована 27 апреля 2001 года по адресу 184046, Мурманская область, Кандалакшский район, г. Кандалакша, Кандалакшское шоссе, д. 1. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по г. Мурманску.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1025100002058, ИНН 5102005208, КПП 510201001. Регистрационный номер в ПФР — 061007002015, регистрационный номер в ФСС — 510203135751021. Организационно-правовой формой является «Профсоюзные организации», а формой собственности — «Собственность профессиональных союзов».
Основным видом деятельности организации ПРОФКОМ «РУСАЛ КАНДАЛАКША» является «Деятельность профессиональных союзов».
Исполняющий обязанности председателя — Смирнов Сергей Валентинович. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 18 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
АССОЦИАЦИЯ МОДНАЯ СЕТЬ Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций г. Москва |
ООО «МОРСКАЯ ЛАГУНА» Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания г. Светлогорск |
ООО «СТРОЙТЕХ» Строительство жилых и нежилых зданий г. Новосибирск |
МКДОУ «Д/С «АЛЕНКА» АУЛА КАМЕННОМОСТ Образование дошкольное аул Каменномост |
ООО «СПЕКТР» Торговля оптовая неспециализированная г. Раменское |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент АО «РУСАЛ УРАЛ»
Краткое досье
ИНН | 6612005052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский aдрес (также у организации есть 5 обособленных подразделений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 25 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство алюминия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководители |
07.29.3 | Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья (бокситов и нефелин-апатитовых руд) |
08.11.2 | Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
16.1 | Распиловка и строгание древесины |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
16.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
20.11 | Производство промышленных газов |
24.51 | Литье чугуна |
24.52 | Литье стали |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.99.12 | Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия |
25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
35.30.13 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.15 | Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
85.30 | Обучение профессиональное |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
86.21 | Общая врачебная практика |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) следующих СМИ:
АО «РУСАЛ УРАЛ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится АО «РУСАЛ УРАЛ», юридический адрес
АО «РУСАЛ УРАЛ» зарегистрировано по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 10. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Филиалы и представительства
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам: обл. Ленинградская, р-н Волховский, г. Волхов, пр-кт Кировский, 20 (ФИЛИАЛ АО «РУСАЛ УРАЛ» В ВОЛХОВЕ «ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ ВОЛХОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» («РУСАЛ ВОЛХОВ»))
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора ООО «КРК».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
АО «РУСАЛ» (г. Москва) | 100% | 2,5 млрд руб. | 15.07.2021 |
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев АО «РУСАЛ УРАЛ» выглядит следующим образом:
Конечные учредители | доля | стоимость | владеет через |
---|---|---|---|
VALEFORD TRADING LIMITED (Британские Виргинские острова) | 18,71% | 476 млн руб. | АО «РУСАЛ» |
GALINTON ASSOCIATED LIMITED (Британские Виргинские острова) | 16,67% | 424 млн руб. | АО «РУСАЛ» |
DAVID WORLDWIDE CORPORATION (Британские Виргинские острова) | 16,67% | 424 млн руб. | АО «РУСАЛ» |
DILCOR INTERNATIONAL LIMITED (Британские Виргинские острова) | 16,67% | 424 млн руб. | АО «РУСАЛ» |
KADEX METALS LIMITED (Британские Виргинские острова) | 15,89% | 404 млн руб. | АО «РУСАЛ» |
FORESHORE VENTURES LIMITED (Британские Виргинские острова) | 15,4% | 392 млн руб. | АО «РУСАЛ» |
Кто руководит АО «РУСАЛ УРАЛ»
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент АО «РУСАЛ УРАЛ» значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный капитал АО «РУСАЛ УРАЛ» составляет 2,5 млрд руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 54,9 млрд руб., что на 540 млн руб., или на 1 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 70,7 млрд руб. Это на 21 млрд руб. (на 22,9 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы АО «РУСАЛ УРАЛ» по состоянию на 31.12.2020 составили 8,7 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО «РУСАЛ УРАЛ».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с АО «РУСАЛ УРАЛ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
- кандалакша соцзащита населения телефон субсидия
- кандалакшский кцсон информация о выплатах