зао птицефабрика оренбургская инн
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель
Учредители ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» не является управляющей организацией
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» является учредителем 3 организаций
1. | ЗАО «КАРГАЛИНСКОЕ ХПП» 460512, Оренбургская область, г. Оренбург, п. Каргала, ул. Советская, д. 31 Хранение и складирование зерна |
2. | ОАО «МОПР «ЕВРАЗИЯ» 460019, Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 34 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
3. | АССОЦИАЦИЯ АО «ОРЕНБУРГПТИЦЕПРОМ» 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Приютово, ул. Привольная, д. 2 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» были получены 3 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» опубликовала 23 сообщения и является участником 9 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 22 | 2,5 млн руб. |
44-ФЗ | 6 | 2,2 млн руб. |
223-ФЗ | 11 | 3,3 млн руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» инициировано 50 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 14 судебных дел с участием ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на добавленную стоимость | 9 904 325 руб. |
Земельный налог | 86 599 руб. |
Налог на прибыль | 2 125 673 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 44 127 452 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 273 803 руб. |
Налог на имущество организаций | 640 966 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10 218 243 руб. |
Водный налог | 82 136 руб. |
Транспортный налог | 426 810 руб. |
Итого | 72 886 007 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» — или ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» — зарегистрирована 29 июня 2001 года по адресу 460517, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Юный, ул. Прифабричная, д. 2. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1025602724388, ИНН 5638002907, КПП 563801001. Регистрационный номер в ПФР — 066234022052, регистрационный номер в ФСС — 560023017556001. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 6,4 млн руб.
Основным видом деятельности компании ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» является «Разведение сельскохозяйственной птицы». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», «Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания», «Производство мяса птицы в охлажденном виде», «Переработка и консервирование мяса», «Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах» и других.
Генеральный директор — Сизов Евгений Федорович. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 15 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО ПФ «УЛЫБИНО» г. Искитим | Выручка 350 млн руб. |
АО «ГАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ д. Дмитриевское | Выручка 1,5 млрд руб. |
ООО АГРОГРУППА «БАКСАНСКИЙ БРОЙЛЕР» г. Изобильный | Выручка 1,3 млрд руб. |
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» п. Юный | Выручка 1,5 млрд руб. |
ООО «ВЕЛЕС-АГРО» х Матвеевский | Выручка 1,1 млрд руб. |
СПК «ПТИЦЕФАБРИКА ГАЙСКАЯ» г. Гай | Выручка 1,3 млрд руб. |
ЗАО «ППФ ТИМАШЕВСКАЯ» станица Новокорсунская | Выручка 1,2 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ДУБИНОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления г. Кувандык |
ООО «ТРАНЗИТ» Деятельность автомобильного грузового транспорта г. Ростов-На-Дону |
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях г. Тейково |
ООО «ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ» Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта г. Ханты-Мансийск |
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №45 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Образование дошкольное г. Санкт-Петербург |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
Краткое досье
ИНН | 5638002907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Оренбургская, р-н Оренбургский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 20 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Разведение сельскохозяйственной птицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Сизов Евгений Федорович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кем владеет организация (где числится учредителем) | ЗАО «КАРГАЛИНСКОЕ ХПП» (39,3 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
01.1 | Выращивание однолетних культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.49.1 | Пчеловодство |
03.1 | Рыболовство |
03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.5 | Производство молочной продукции |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.9 | Производство готовых кормов для животных |
11.0 | Производство напитков |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.31.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
75.00 | Деятельность ветеринарная |
86 | Деятельность в области здравоохранения |
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ», юридический адрес
ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» зарегистрировано по адресу: 460517, обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, п. Юный, ул. Прифабричная, 2. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО «СТАТУС».
Кто руководит ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Сизов Евгений Федорович (ИНН: 563806868833).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» значится учредителем в:
ЗАО «КАРГАЛИНСКОЕ ХПП» (обл. Оренбургская, г. Оренбург, п. Каргала; 39,3 тыс. руб.)
В прошлом организация числилась учредителем в:
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» составила 608 человек. Это на 6 человек больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» составляет 6,4 млн руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 1,5 млрд руб., что на 284 млн руб., или на 22,7 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,3 млрд руб. Это на 148 млн руб. (на 10 %) меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» по состоянию на 31.12.2020 составили 1,1 млрд руб.
Результатом работы ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» за 2020 год стала прибыль в размере 82,2 млн руб. Это в 7,5 раза больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 9,9 млн. руб. |
Земельный налог | 86,5 тыс. руб. |
Налог на прибыль | 2,12 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 44,1 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,27 млн. руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 640 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10,2 млн. руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Водный налог | 82,1 тыс. руб. |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 0 руб. |
Транспортный налог | 426 тыс. руб. |
Итого | 72,8 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Распечатать квитанцию Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Оренбургская»
Наименование | Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Оренбургская» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 5638002907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 563801001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 460517, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Юный, ул. Прифабричная, д. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1025602724388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 633484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | 02613-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (3532) 77-23-24 +7 (3532) 77-08-37 +7 (3532) 79-15-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | (3532) 77-08-37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 30.09.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция МНС России 18 по Оренбургской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 460517, Оренбургская обл, Оренбургский р-н, поселок Юный, ул Прифабричная, д 2 |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 460517, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, РАЙОН ОРЕНБУРГСКИЙ, ПОСЕЛОК ЮНЫЙ, УЛИЦА ПРИФАБРИЧНАЯ, 2 |
Количество филиалов | 0 |
Тип подразделения | Головная организация |
Тип организации | Юридическое лицо |
ИНН Что это? | 5638002907 |
КПП Что это? | 563801001 |
ОГРН Что это? | 1025602724388 |
Код ОКВЭД Что это? | 01.47 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Руководитель | |
ФИО руководителя | Сизов Евгений Федорович |
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» |
Краткое наименование с ОПФ | ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ» |
Полное наименование | ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ |
Краткое наименование | ПТИЦЕФАБРИКА ОРЕНБУРГСКАЯ |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 12267 |
Полное название ОПФ | Закрытое акционерное общество |
Краткое название ОПФ | ЗАО |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-03-16 |
Дата регистрации | 2001-06-29 |
Статус организации | Действующая |
Дополнительно | |
Среднесписочная численность работников | 608 |
Коды ОКВЭД | |
01.47 (осн) | Разведение сельскохозяйственной птицы |
01.1 (доп) | Выращивание однолетних культур |
01.2 (доп) | Выращивание многолетних культур |
01.11.1 (доп) | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 (доп) | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 (доп) | Выращивание семян масличных культур |
01.41 (доп) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.42 (доп) | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
01.43.1 (доп) | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 (доп) | Разведение овец и коз |
01.46 (доп) | Разведение свиней |
01.49.1 (доп) | Пчеловодство |
03.1 (доп) | Рыболовство |
03.21.4 (доп) | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
03.22.5 (доп) | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
10.5 (доп) | Производство молочной продукции |
10.9 (доп) | Производство готовых кормов для животных |
10.11 (доп) | Переработка и консервирование мяса |
10.11.1 (доп) | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 (доп) | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 (доп) | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.12.1 (доп) | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 (доп) | Производство мяса птицы в замороженном виде |
