дудинский морской порт инн
Распечатать квитанцию ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО В ПОРТУ ДУДИНКА»
Наименование | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО В ПОРТУ ДУДИНКА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ПРЕД «МОРСКОЕ АГЕНТСТВО В ПОРТУ ДУДИНКА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 8401000098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 119435, г. МОСКВА, ул. М. ПИРОГОВСКАЯ, д. 18, оф. 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1028400000650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 11 января 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №2 по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | Частная собственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Представительства и филиалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | Организации, учрежденные гражданами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
Наименование | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ДУДИНСКОГО МОРСКОГО ПОРТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 8401002169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 840101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 647000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г ДУДИНКА, УЛ СОВЕТСКАЯ Д 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1038400000495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 21931895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +7 (391) 115-68-17 +7 (391) 5-62-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 5-66-36, 5-62-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 04.03.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 2 по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ИНН | 2469003922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | край Красноярский, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 3 года 3 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 1 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | АО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ» (100%; 100 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Чернов Владимир Николаевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
Где находится ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ», юридический адрес
ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ» зарегистрировано по адресу: 647000, край Красноярский, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Дальняя, 4, КАБИНЕТ 307. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
АО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ» (край Красноярский, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка) | 100% | 100 тыс. руб. | 13.11.2020 |
Ранее согласно ЕГРЮЛ учредителями значились:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
ООО «ННК-РАЗВИТИЕ» (г. Москва) | 99% | 99 тыс. руб. | 30.07.2018 | 13.11.2020 |
Худайнатов Эдуард Юрьевич (ИНН: 772913271329) | 1% | 1 тыс. руб. | 30.07.2018 | 13.11.2020 |
Кто руководит ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Чернов Владимир Николаевич (ИНН: 720601297051).
Чернов Владимир Николаевич также руководит еще 7 организациями:
По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ» составила 1 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ» составляет 100 тыс. руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 326 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 45,8 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 93 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 902 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Итого | 1,36 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ТАЙМЫРНЕФТЕГАЗ-ПОРТ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Организация «МОРАГЕНТСТВО ДУДИНКА»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Вензик Николай Герасимович | |
8401000098 / 840101001 | |
55 тыс. руб. | |
23 | |
6 | |
16.10.2002 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.08.2017 как малое предприятие
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ВЕНЗИК НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ | 772911644952 | 39.05 тыс. руб. | ||
ПЯТКИН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ | 840100744339 | 3.85 тыс. руб. | ||
ТРУШИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | 840100745075 | 1.1 тыс. руб. | ||
ШИРОКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | 840100745533 | 3.85 тыс. руб. | ||
ШТЕФАН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ | 772993739666 | 4.95 тыс. руб. | ||
ШТЕФАН НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА | 772987754610 | 2.2 тыс. руб. | ||
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
28.05.2018 | АНО «ЦТС» | 7718162829 | ||
07.04.2018 | ООО «ДМА-ТРАНС» | 7704230116 | 10% | 145.4 тыс. руб. |
Регистрационный номер: 025001000053
Дата регистрации: 29.08.1991
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2092469010280
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 24.12.2009
Регистрационный номер: 840100016524141
Дата регистрации: 01.04.2006
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2068400013780
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 25.05.2006
- Ящик пандоры что это значит простыми словами
- единичный конкремент правой почки