инн московская дирекция по энергообеспечению
Московская дирекция по энергообеспечению
Основная информация
Руководство
Ивлев Николай Викторович
Первый заместитель начальника дирекции
Рубанов Александр Сергеевич
Пикулев Роман Николаевич
Заместитель начальника дирекции по контактной сети
Рябикин Юрий Александрович
Заместитель начальника дирекции по тяговым подстанциям и технол.сетям
Семенов Андрей Николаевич
Заместитель дирекции по электросетевой деятельности
Тишин Сергей Сергеевич
Заместитель начальника дирекции –начальник отдела управления персоналом, организации и нормирования труда
Гасанова Залму Рамазановна Залму Рамазановна
Заместитель начальника дирекции по экономике и финансам
Белов Владислав Владимирович
Заместитель начальника дирекции – начальник отдела по покупке и распределению электрической энергии
Богачев Денис Михайлович
Деятельность
Контактная информация
+7 (499) 266-19-83
+7 (499) 264-28-47
Последнее обновление: 03.03.2020
Отделы и дистанции
Дистанции
Начальник дистанции | Лапкин Андрей Михайлович | +7 (499) 266-40-60 |
Главный инженер | Косилов Олег Николаевич | +7 (499) 266-41-41 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Гулаков Николай Николаевич | +7 (499) 266-45-13 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Халимон Владимир Владимирович | +7 (499) 266-41-52 |
Секретарь | Гулакова Елена Евгеньевна | +7 (499) 266-41-98 |
Начальник дистанции | Ершов Иван Александрович | +7 (498) 665-95-55 |
Главный инженер | Тишин Владимир Александрович | +7 (498) 665-95-55 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Тимганов Сергей Шаукатович | +7 (498) 665-95-55 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Беспалов Николай Геннадьевич | +7 (498) 665-95-55 |
Секретарь | Печникова Марина Владимировна | +7 (498) 665-95-55 |
Начальник дистанции | Поликашин Денис Дмитриевич | +7 (499) 623-71-81 |
Главный инженер | Ивашкин Владимир Михайлович | +7 (499) 623-71-81 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Скочилов Владимир Леонидович | +7 (499) 623-71-81 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Барашков Константин Владимирович | +7 (499) 623-71-81 |
Секретарь | Ларионова Екатерина Олеговна | +7 (499) 623-71-81 |
Начальник дистанции | Голованов Анатолий Викторович | +7 (499) 266-48-79 |
Главный инженер | Ершов Александр Михайлович | +7 (499) 266-48-33 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Древинский Анатолий Борисович | +7 (499) 266-48-06 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Шикин Михаил Николаевич | +7 (499) 266-48-07 |
Секретарь | Миронова Евгения Юрьевна | +7 (495) 586-74-25 |
Начальник дистанции | Буценин Антон Андреевич | +7 (498) 714-26-02 |
Главный инженер | Салтанов Андрей Сергеевич | +7 (498) 714-26-50 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Медведков Николай Николаевич | +7 (498) 714-25-01 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Митрохин Виктор Николаевич | +7 (498) 714-26-01 |
Секретарь | Бугрова Елена Петровна | +7 (498) 714-26-02 |
Начальник дистанции | Волков Алексей Владимирович | +7 (499) 266-88-34 |
Главный инженер | Тарабанько Кирилл Сергеевич | +7 (499) 266-88-68 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Гермогенов Дмитрий Игоревич | +7 (499) 266-88-30 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Белкин Алексей Викторович | +7 (499) 266-88-33 |
Секретарь | Тарабанько Екатерина Викторовна | +7 (499) 266-87-90 |
Начальник дистанции | Новиков Роман Викторович | +7 (499) 623-82-14 |
Главный инженер | Черников Александр Александрович | +7 (499) 623-84-11 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Татаренков Алексей Иванович | +7 (499) 623-82-16 |
Начальник дистанции | Данилюк Владимир Викторович | +7 (499) 623-66-55 |
Главный инженер | Глебов Виктор Сергеевич | +7 (499) 623-66-55 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Цыхоцкий Евгений Викторович | +7 (499) 623-66-55 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Гусаков Андрей Александрович | +7 (499) 623-66-55 |
Секретарь | Штукина Наталья Анатольевна | +7 (499) 623-66-55 |
Начальник дистанции | Петрухин Андрей Евгеньевич | +7 (4812) 20-22-14 |
Главный инженер | Умеренков Федор Николаевич | +7 (4812) 20-20-58 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Корабельников Дмитрий Васильевич | +7 (4812) 20-22-06 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Ганюшкин Алексей Васильевич | +7 (4812) 20-22-05 |
Секретарь | Морева Полина Александровна | +7 (4872)-20-20-56 |
Начальник дистанции | Гольцов Александр Васильевич | +7 (4862) 46-72-14 |
Главный инженер | Бачурин Сергей Александрович | +7 (4862) 46-72-05 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Калабин Владимир Николаевич | +7 (4862) 46-72-06 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Алдонов Александр Леонидович | +7 (4862) 46-72-07 |
Секретарь | Абрамова Алина Юрьевна | +7 (4862) 46-72-48 |
Начальник дистанции | Белкин Сергей Владимирович | +7 (4712) 55-22-14 |
Главный инженер | Иванов Геннадий Николаевич | +7 (4712) 55-22-49 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Гольев Владимир Николаевич | +7 (4712) 55-22-05 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | +7 (4712) 55-22-18 | |
Секретарь | Денисова Анна Александровна | +7 (4812) 55-51-15 |
Начальник дистанции | Сенцов Александр Николаевич | +7 (499) 623-37-80 |
Главный инженер | Ланцов Евгений Васильевич | +7 (499) 623-37-80 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Мешков Роман Викторович | +7 (499) 623-37-80 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Тарасов Михаил Иванович | +7 (499) 623-37-80 |
Секретарь | Лагутина Юлия Владимировна | +7 (499) 623-37-80 |
Начальник дистанции | Бельский Юрий Станиславович | +7 (49669) 49-214 |
Главный инженер | Перевезенцев Алексей Вячеславович | +7 (49669) 49-205 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Воробьев Борис Васильевич | +7 (49669) 49-206 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Антипов Владимир Николаевич | +7 (49669) 49-365 |
Секретарь | Голдаева Наталья Александровна | +7 (496) 694-94-44 |
Начальник дистанции | Терентьев Виктор Александрович | +7 (4912) 39-39-34 |
Главный инженер | Костиков Игорь Юрьевич | +7 (4912) 39-32-77 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Алимов Алексей Валерьевич | +7 (4912) 39-32-66 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Теплухин Михаил Александрович | +7 (4912) 39-56-68 |
Секретарь | Королькова Наталья Викторовна | +7 (4912) 98-79-37 |
Начальник дистанции | Козеев Станислав Васильевич | +7 (499) 623-77-84 |
Главный инженер | Трифонов Алексей Константинович | +7 (499) 623-77-91 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Фролов Михаил Михайлович | +7 (499) 623-77-94 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Журавлев Олег Анатольевич | +7 (499) 623-77-96 |
Секретарь | Лисицына Татьяна Юрьевна | +7 (499) 623-77-80 |
Начальник дистанции | Чудаев Игорь Николаевич | +7 (4812) 39-47-83 |
Главный инженер | Хряпенков Геннадий Аркадьевич | +7 (4812) 39-71-34 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Чернов Андрей Владимирович | +7 (4812) 39-71-09 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Ерохин Александр Иванович | +7 (4812) 39-73-41 |
Секретарь | Фирсова Светлана Алексеевна | +7 (4812) 39-71-00 |
Начальник дистанции | Филин Евгений Александрович | +7 (4832) 60-59-85 |
Главный инженер | Шаморов Сергей Анатольевич | +7 (4832) 60-33-36 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Колганов Алексей Александрович | +7 (4832) 60-59-71 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Горезин Артур Васильевич | +7 (4832) 60-59-72 |
Секретарь | Волкова Ирина Петровна | +7 (4832) 60-33-07 |
Начальник дистанции | Захаренков Андрей Владимирович | +7 (08131) 35-214 |
Главный инженер | Кольцов Антон Валерьевич | +7 (08131) 35-897 |
Заместитель начальника дистанции по контактной сети | Ноздренков Владимир Викторович | +7 (08131) 35-267 |
Заместитель начальника дистанции (тяговым подстанциям и энергетике) | Корнеев Роман Петрович | +7 (08131) 35-215 |
Секретарь | Климова Юлия Ивановна | +7 (48131) 35-940 |
Линейные отделы
Раскрытие информации
Форма 1.11. Информация о наличии объема свободной мощности приложение 1 к Приказу Мин тарифного регулирования Калужской области за 2021 г.
Форма 1.15. О величине резервируемой максимальной мощности в 2021 году
Форма 1.21. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров
Форма 1.22. Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность
Форма 1.1. Информация о тарифах на услуги по передаче и технологического присоединения в 2021 году
Форма 1.11. О наличии объема свободной мощности (приложение 1 к приказу Министерства тарифного регулирования Калужской области) за 2020 г.
Форма 1.23. приложение 1 к Приказу Министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.06.2014 г. №75
Форма 1.15. О величине резервируемой максимальной мощности в 2020 году
Форма 1.21. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров
Форма 1.1. Информация о тарифах на услуги по передаче и технологического присоединения в 2020 году
Форма 1.17. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.