инн ооо ритейл шуз
Рсху Суетского района
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Информации об участии Рсху Суетского района в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 5 апреля 2012 г.
Способ прекращения: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица
Надёжность
Выявлено 13 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 11 действующих и 15 ликвидированных связанных организаций
Выявлены 4 действующие и 2 ликвидированные связанные организации
Выявлено 13 действующих и 17 ликвидированных связанных организаций
Госзакупки
Сведения об участии Рсху Суетского района в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении Рсху Суетского района плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах Рсху Суетского района отсутствуют.
Последние изменения
Статус организации «ликвидирована» обновлен.
Выписка из ЕГРЮЛ на 08.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 29.04.2003.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем Рсху Суетского района является 1 российское юридическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении Рсху Суетского района не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Деятельность органов местного самоуправления муниципальных районов». Организации УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ присвоены ИНН 1353532482, ОГРН 1561567810322.
Организация УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СУЕТСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ликвидирована 5 апреля 2012 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Рсху Суетского района отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ»
ИНН: 7704753941, Адрес: 119021, г Москва, р-н Хамовники, Оболенский пер, д 10 стр 1, комн 4
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИТЕЙЛ ШУЗ» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7704753941, ОГРН 1107746384646 и официальный офис компании находится по адресу 119021, г Москва, р-н Хамовники, Оболенский пер, д 10 стр 1, комн 4. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» с ИНН 7704753941 ОГРН 1107746384646 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-18. Фирма с ИНН 7704753941 зарегистрированная в налоговой 2010-05-11 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7704753941 и действующий ОГРН 1107746384646 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 119021, г Москва, р-н Хамовники, Оболенский пер, д 10 стр 1, комн 4 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7704753941 и номер ОГРН 1107746384646 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» отзывы, отзывы сотрудников РИТЕЙЛ ШУЗ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7704753941 ОГРН 1107746384646
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 119021, г Москва, р-н Хамовники, Оболенский пер, д 10 стр 1, комн 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 119021, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ОБОЛЕНСКИЙ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 4 КОМ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7704753941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 770401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1107746384646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 47.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Грапонов Владимир Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИТЕЙЛ ШУЗ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | РИТЕЙЛ ШУЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | РИТЕЙЛ ШУЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2010-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.72 (осн) | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1 (доп) | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.5 (доп) | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.7 (доп) | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.39 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.11 (доп) | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71 (доп) | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.11.1 (доп) | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.99 (доп) | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.12 (доп) | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32.1 (доп) | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32.2 (доп) | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.5 (доп) | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.6 (доп) | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.29 (доп) | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.42.9 (доп) | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» на Карте РоссииПолучено %Обновилась форма декларации по налогу на прибыль организацийМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, который утверждает. Обновлен сервис регистрации индивидуальных предпринимателейПри регистрации индивидуальных предпринимателей через ЛК ИП теперь можно выбрать специальн. Внесены изменения в форму расчета 6-НДФЛ и перечень кодов видов доходо.Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@. Он вносит изменен. Контрагент ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ»Краткое досье
Где находится ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ», юридический адресООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» зарегистрировано по адресу: 119021, г. Москва, пер Оболенский, 10, стр. 1, ЭТ 4 КОМ 4. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» является:
Кто руководит ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Грапонов Владимир Викторович (ИНН: 504701553188). Также Грапонов Владимир Викторович является учредителем НП «ПОЙМА-ГАЗ». Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» составила 172 человека. Это на 4 человека больше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» составляет 100 тыс. руб. В 2020 году организация получила выручку в сумме 1 млрд руб., что на 36,5 млн руб., или на 3,4 %, меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 742 млн руб. Это на 143 млн руб. (на 24 %) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» по состоянию на 31.12.2020 составили 312 млн руб. Результатом работы ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» за 2020 год стала прибыль в размере 48,3 млн руб. Это на 25,3 % больше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
Лица, связанные с ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИТЕЙЛ ШУЗ» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы Руководитель ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ»УчредительСвязиРуководитель ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
Не найдено ни одной связи по учредителю ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» не является управляющей организацией ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» не является учредителем других организаций Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» опубликовала 1 сообщение и является участником 1 сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСведения об участии ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «РИТЕЙЛ ШУЗ» инициирована 1 проверка Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» Исполнительные производстваНа сегодняшний день в отношении ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» открыто 1 исполнительное производство Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 28 ноября 2021 года Налоги и сборы
Задолженности по пеням и штрафам
История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РИТЕЙЛ ШУЗ» — зарегистрирована 11 мая 2010 года по адресу 119021, г. Москва, пер. Оболенский, д. 10, стр. 1, этаж 4 комната 4. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1107746384646, ИНН 7704753941, КПП 770401001. Регистрационный номер в ПФР — 087104061130, регистрационный номер в ФСС — 771105192477111. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Основным видом деятельности компании ООО «РИТЕЙЛ ШУЗ» является «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области», «Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения», «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», «Торговля оптовая неспециализированная» и других. Генеральный директор — Грапонов Владимир Викторович. Учредитель — Саунин Валерий Павлович. На 28 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
|