инн приосколье в валуйках
АО «ПРИОСКОЛЬЕ»
ИНН: 3123100360, Адрес: 309615, Белгородская обл, Новооскольский р-н, тер станция Холки
Сводка
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИОСКОЛЬЕ» из тер станция Холки по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 3123100360, ОГРН 1033107033882 и официальный офис компании находится по адресу 309615, Белгородская обл, Новооскольский р-н, тер станция Холки. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс АО «ПРИОСКОЛЬЕ» по данным Росстата, аффилированные лица НАО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о АО «ПРИОСКОЛЬЕ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация АО «ПРИОСКОЛЬЕ» с ИНН 3123100360 ОГРН 1033107033882 в Белгородская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-06-20. Фирма с ИНН 3123100360 зарегистрированная в налоговой 2003-12-08 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о АО «ПРИОСКОЛЬЕ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Белгородская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации АО «ПРИОСКОЛЬЕ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 3123100360 и действующий ОГРН 1033107033882 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации АО «ПРИОСКОЛЬЕ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 309615, Белгородская обл, Новооскольский р-н, тер станция Холки не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 3123100360 и номер ОГРН 1033107033882 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Белгородская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: АО «ПРИОСКОЛЬЕ» отзывы, отзывы сотрудников ПРИОСКОЛЬЕ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации АО «ПРИОСКОЛЬЕ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 3123100360 ОГРН 1033107033882
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | АО «ПРИОСКОЛЬЕ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 309615, Белгородская обл, Новооскольский р-н, тер станция Холки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 309615, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, РАЙОН НОВООСКОЛЬСКИЙ, ТЕРРИТОРИЯ СТАНЦИЯ ХОЛКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 3123100360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 311401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1033107033882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО (не заполняется) | 71462939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 01.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Кладов Александр Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИОСКОЛЬЕ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | АО «ПРИОСКОЛЬЕ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ПРИОСКОЛЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ПРИОСКОЛЬЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Непубличное акционерное общество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | НАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-06-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2003-12-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.47 (осн) | Разведение сельскохозяйственной птицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 (доп) | Производство и консервирование мяса птицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.1 (доп) | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.2 (доп) | Производство колбасных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.3 (доп) | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.4 (доп) | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.5 (доп) | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.6 (доп) | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.7 (доп) | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13.9 (доп) | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.32.1 (доп) | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.32.2 (доп) | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.33.2 (доп) | Торговля оптовая яйцами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.22.1 (доп) | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.22.2 (доп) | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.29.12 (доп) | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.1 (доп) | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.10.21 (доп) | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.10.22 (доп) | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.10.23 (доп) | Покупка и продажа земельных участков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.20.2 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.11 (доп) | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.12 (доп) | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.21 (доп) | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.22 (доп) | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.31 (доп) | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.32 (доп) | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.41 (доп) | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.42 (доп) | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.92 (доп) | Деятельность по упаковыванию товаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.90 (доп) | Деятельность в области медицины прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.90.9 (доп) | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АО «ПРИОСКОЛЬЕ» на Карте РоссииПолучено %Перенесен срок уплаты авансовых платежей по имущественным налогам орга.Приходящееся на нерабочие дни окончание срока внесения авансовых платежей за третий кварта. Минюст России утвердил новую форму расчета по страховым взносамМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России, утверждающий новую форму расчета по страховым. С 2022 года Газпром переведет на налоговый мониторинг еще 12 дочерних.12 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. Контрагент АО «ПРИОСКОЛЬЕ»Краткое досье
АО «ПРИОСКОЛЬЕ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности: Где находится АО «ПРИОСКОЛЬЕ», юридический адресАО «ПРИОСКОЛЬЕ» зарегистрировано по адресу: 309615, обл. Белгородская, р-н Новооскольский, тер. Станция Холки. ( показать на карте ) 26.02.2010 организация сменила город, прежний адрес был: обл. Белгородская, р-н Новооскольский, ст. Холки. По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Филиалы и представительстваКто владелец (учредитель) организацииПоскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору ООО»РЕЕСТР-РН». Данные об учредителях АО «ПРИОСКОЛЬЕ» на 28.11.2021 в ЕГРЮЛ отсутствуют; ранее учредителями значились:
Кто руководит АО «ПРИОСКОЛЬЕ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Кладов Александр Александрович (ИНН: 312810384314). Также Кладов Александр Александрович является учредителем 4 организаций: Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)На данный момент АО «ПРИОСКОЛЬЕ» значится учредителем в следующих организациях: В прошлом организация числилась учредителем в: Финансы организацииУставный капитал АО «ПРИОСКОЛЬЕ» составляет 150 тыс. руб. В 2020 году организация получила выручку в сумме 36 млрд руб., что на 2,8 млрд руб., или на 7,2 %, меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 27,6 млрд руб. Это на 2,4 млрд руб. (на 7,9 %) меньше, чем годом ранее. Чистые активы АО «ПРИОСКОЛЬЕ» по состоянию на 31.12.2020 составили 22,7 млрд руб. Результатом работы АО «ПРИОСКОЛЬЕ» за 2020 год стала прибыль в размере 559 млн руб. Это на 87,3 % меньше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО «ПРИОСКОЛЬЕ». Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния). Лица, связанные с АО «ПРИОСКОЛЬЕ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. ООО «ПРИОСКОЛЬЕ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИОСКОЛЬЕ» РеквизитыДополнительноСведения о регистрацииВиды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьРуководитель ООО «ПРИОСКОЛЬЕ»УчредительСвязиНе найдено ни одной связи ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» с другими организациями Не найдено ни одной связи ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» с другими организациями Не найдено ни одной связи ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» с другими организациями Не найдено ни одной связи ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» с другими организациями Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСведения об участии ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют ПроверкиФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ПРИОСКОЛЬЕ» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» исполнительных производствах Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИОСКОЛЬЕ» — была зарегистрирована 30 января 2017 года по адресу Белгородская область, Валуйский район, г. Валуйки, ул. Свердлова, д. 24/1. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1173123002425, ИНН 3126019750, КПП 312601001. Регистрационный номер в ПФР — 041006012514, регистрационный номер в ФСС — 310404262631001. Организационно-правовой формой являлась «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составлял 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании ООО «ПРИОСКОЛЬЕ» являлся «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». Компания была также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля оптовая фруктами и овощами», «Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства», «Торговля оптовая живыми животными», «Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами», «Торговля оптовая мясом и мясными продуктами». Учредитель и директор — Гладких Андрей Владимирович. Юридическое лицо было ликвидировано 25 декабря 2018 года. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Распечатать квитанцию Закрытое акционерное общество «ПРИОСКОЛЬЕ»
|