ип фимушкин данил юрьевич огрнип 316010500061979 инн 010516031295
ИП Сулейманов Аксан Хасанович
Сулейманов Аксан Хасанович
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Связи
Выявлены 3 действующие и 3 ликвидированные связанные организации
Госзакупки
Сведения об участии ИП Сулейманов Аксан Хасанович в госзакупках в качестве поставщика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении ИП Сулейманов Аксан Хасанович плановых и внеплановых проверок нет.
Последние изменения
ИП включен в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: микропредприятие
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Предоставление услуг по пропитке древесины (16.10.9)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции (8133)
Добавлены сведения о дополнительном виде деятельности: Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы (18576)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Выращивание рассады (1074)
Более ранние сведения отсутствуют. Дата создания ИП: 10.02.2010.
Похожие на ИП Сулейманов Аксан Хасанович предприниматели
Похожие предприниматели подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
ИП Фимушкин Данил Юрьевич
Индивидуальный предприниматель Фимушкин Данил Юрьевич, г. Майкоп
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Мы не публикуем контактную информацию индивидуальных предпринимателей согласно ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006
Виды деятельности ОКВЭД-2
Связи
Данил Юрьевич Фимушкин не является руководителем или учредителем каких-либо организаций
Госзакупки
Сведения об участии ИП Фимушкина Данила Юрьевича в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ИП Фимушкина Данила Юрьевича
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении ИП Фимушкина Данила Юрьевича
Согласно данным ЕГРИП, индивидуальный предприниматель Фимушкин Данил Юрьевич зарегистрирован 1 июня 2016 года в республике Адыгея. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея.
Реквизиты предпринимателя — ОГРНИП 316010500061979, ИНН 010516031295. Регистрационный номер в ПФР — 001001072212.
Основным видом деятельности Фимушкина Данила Юрьевича является «Разработка компьютерного программного обеспечения». Предприниматель также зарегистрирован в таких категориях ОКВЭД как «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания», «Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами», «Торговля оптовая химическими продуктами», «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных» и других.
На 30 ноября 2021 года индивидуальный предприниматель является действующим.
Смотрите также
ИП Бобков Владимир Александрович Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами г. Уфа |
ИП Дворецкий Алексей Яковлевич Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках г. Волгоград |
ИП Быкова Елена Александровна Деятельность туристических агентств Россия |
ИП Сердюк Ирина Витальевна Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках г. Калининград |
ИП Царан Александр Иванович Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы г. Всеволожск |
ИП Рогачев Юрий Викторович Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом г. Воронеж |
ИП Шубин Алексей Александрович Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта г. Самара |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашего бизнеса, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по ИП в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРИП в формате PDF.
ИП Фимушкин Данил Юрьевич
ИНН: 010516031295, Адрес: 385000, Респ Адыгея, г Майкоп
Сводка
Организация Индивидуальный предприниматель Фимушкин Данил Юрьевич из г Майкоп по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 010516031295, ОГРН 316010500061979 и официальный офис компании находится по адресу 385000, Респ Адыгея, г Майкоп. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ИП Фимушкин Данил Юрьевич по данным Росстата, аффилированные лица ИП, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ИП Фимушкин Данил Юрьевич можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ИП Фимушкин Данил Юрьевич с ИНН 010516031295 ОГРН 316010500061979 в Респ Адыгея имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-04-14. Фирма с ИНН 010516031295 зарегистрированная в налоговой 2016-06-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ИП Фимушкин Данил Юрьевич можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Респ Адыгея: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ИП Фимушкин Данил Юрьевич можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 010516031295 и действующий ОГРН 316010500061979 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ИП Фимушкин Данил Юрьевич, кроме адреса официального адреса регистрации компании 385000, Респ Адыгея, г Майкоп не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 010516031295 и номер ОГРН 316010500061979 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Респ Адыгея возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ИП Фимушкин Данил Юрьевич отзывы, отзывы сотрудников ИП Фимушкин Данил Юрьевич и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ИП Фимушкин Данил Юрьевич в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 010516031295 ОГРН 316010500061979
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ИП Фимушкин Данил Юрьевич |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 385000, Респ Адыгея, г Майкоп |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, ГОРОД МАЙКОП |
Тип организации | Индивидуальный предприниматель |
Гражданство ИП | Российская Федерация |
ИНН Что это? | 010516031295 |
ОГРН Что это? | 316010500061979 |
Код ОКПО (не заполняется) | 0104330945 |
Код ОКВЭД Что это? | 62.01 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | Индивидуальный предприниматель Фимушкин Данил Юрьевич |
Краткое наименование с ОПФ | ИП Фимушкин Данил Юрьевич |
Полное наименование | Фимушкин Данил Юрьевич |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 50102 |
Полное название ОПФ | Индивидуальный предприниматель |
Краткое название ОПФ | ИП |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2021-04-14 |
Дата регистрации | 2016-06-01 |
Статус организации | Действующая |
Коды ОКВЭД | |
62.01 (осн) | Разработка компьютерного программного обеспечения |
07.21 (доп) | Добыча урановой и ториевой руд |
07.29 (доп) | Добыча руд прочих цветных металлов |
13.10.5 (доп) | Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон |
14.19 (доп) | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
18.11 (доп) | Печатание газет |
18.12 (доп) | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.13 (доп) | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
18.14 (доп) | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
18.20 (доп) | Копирование записанных носителей информации |
46.11 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 (доп) | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 (доп) | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.2 (доп) | Торговля оптовая необработанным табаком |
46.22 (доп) | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 (доп) | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 (доп) | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 (доп) | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.1 (доп) | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
46.31.11 (доп) | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 (доп) | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 (доп) | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 (доп) | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 (доп) | Торговля оптовая напитками |
46.35 (доп) | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 (доп) | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 (доп) | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 (доп) | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 (доп) | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 (доп) | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 (доп) | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 (доп) | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 (доп) | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 (доп) | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 (доп) | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 (доп) | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.61 (доп) | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 (доп) | Торговля оптовая станками |
46.63 (доп) | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 (доп) | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 (доп) | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 (доп) | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 (доп) | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 (доп) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 (доп) | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 (доп) | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 (доп) | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 (доп) | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная |
47.5 (доп) | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.7 (доп) | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.8 (доп) | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 (доп) | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.11 (доп) | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 (доп) | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 (доп) | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 (доп) | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 (доп) | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 (доп) | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 (доп) | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 (доп) | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 (доп) | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 (доп) | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 (доп) | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 (доп) | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 (доп) | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 (доп) | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.71 (доп) | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 (доп) | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 (доп) | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 (доп) | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 (доп) | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.79 (доп) | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.99 (доп) | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 (доп) | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.31 (доп) | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
49.32 (доп) | Деятельность такси |
49.41 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
55.10 (доп) | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 (доп) | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 (доп) | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 (доп) | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 (доп) | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 (доп) | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
56.30 (доп) | Подача напитков |
58.11 (доп) | Издание книг |
58.13 (доп) | Издание газет |
58.14 (доп) | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 (доп) | Виды издательской деятельности прочие |
59.11 (доп) | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.13 (доп) | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.14 (доп) | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
59.20 (доп) | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
60.10 (доп) | Деятельность в области радиовещания |
60.20 (доп) | Деятельность в области телевизионного вещания |
62.02 (доп) | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 (доп) | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 (доп) | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 (доп) | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.91 (доп) | Деятельность информационных агентств |
65.12 (доп) | Страхование, кроме страхования жизни |
70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств |
73.20 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
74.20 (доп) | Деятельность в области фотографии |
74.30 (доп) | Деятельность по письменному и устному переводу |
78.10 (доп) | Деятельность агентств по подбору персонала |
82.19 (доп) | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.20 (доп) | Деятельность центров обработки телефонных вызовов |
82.92 (доп) | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.11 (доп) | Образование дошкольное |
85.12 (доп) | Образование начальное общее |
85.13 (доп) | Образование основное общее |
85.14 (доп) | Образование среднее общее |
85.21 (доп) | Образование профессиональное среднее |
85.22 (доп) | Образование высшее |
85.41 (доп) | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.42.9 (доп) | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
90.0 (доп) | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
90.04 (доп) | Деятельность учреждений культуры и искусства |
91.01 (доп) | Деятельность библиотек и архивов |
91.02 (доп) | Деятельность музеев |
91.03 (доп) | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
91.04 (доп) | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков |
92.1 (доп) | Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари |
93.11 (доп) | Деятельность спортивных объектов |
93.19 (доп) | Деятельность в области спорта прочая |
93.29 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
94.11 (доп) | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
94.12 (доп) | Деятельность профессиональных членских организаций |
94.91 (доп) | Деятельность религиозных организаций |
94.99 (доп) | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
95.11 (доп) | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
96.01 (доп) | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
96.02 (доп) | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.04 (доп) | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
96.09 (доп) | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
97.00 (доп) | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
ИП Фимушкин Данил Юрьевич на Карте РоссииПолучено %Установлен предельный размер базы для исчисления страховых взносов в 2.В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2021 № 1951 с. Обновилась форма декларации по налогу на прибыль организацийМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, который утверждает. Совет Федерации одобрил изменения в порядок налогообложения имущества.На указанной территории не будут облагаться налогом следующие объекты недвижимости: находящиес.
|