калькулятор убрир потребительского кредита 2021 рассчитать

Калькулятор кредита УБРиР

Рассчитайте на калькуляторе график платежей по условиям потребительского кредита УБРиР для физических лиц на 2021 год, используя официальные данные банка. Определите сумму ежемесячного платежа, какой процент от общей суммы составляет переплата, а при наличии дополнительных платежей, полную стоимость кредита (ПСК). Например, для суммы 270 000 ₽ на 16 мес. и средней процентной ставке 15.2% при дополнительном платеже 24 300 ₽ (страховая премия), платеж в месяц составит 18 749 ₽, ПСК 29.83%, а переплата 54 284 ₽. Данные обновлены 5 ноября 2021 13:29.

Результаты расчета

Параметры кредита

График платежей

Месяц, годДатаАннуитетные платежи
ПлатежПроцентыТело кредитаОстаток
11 мес.18.12.20215 8233 8002 023297 977Платеж за 12/2021
22 мес.18.01.20225 8233 7742 048295 929Платеж за 01/2022
33 мес.18.02.20225 8233 7482 074293 855Платеж за 02/2022
44 мес.18.03.20225 8233 7222 101291 754Платеж за 03/2022
55 мес.18.04.20225 8233 6962 127289 627Платеж за 04/2022
66 мес.18.05.20225 8233 6692 154287 473Платеж за 05/2022
77 мес.18.06.20225 8233 6412 181285 291Платеж за 06/2022
88 мес.18.07.20225 8233 6142 209283 082Платеж за 07/2022
99 мес.18.08.20225 8233 5862 237280 845Платеж за 08/2022
1010 мес.18.09.20225 8233 5572 265278 580Платеж за 09/2022
1111 мес.18.10.20225 8233 5292 294276 286Платеж за 10/2022
1218.11.20225 8233 5002 323273 963Платеж за 11/2022
13, 1 мес.18.12.20225 8233 4702 353271 610Платеж за 12/2022
14, 2 мес.18.01.20235 8233 4402 382269 228Платеж за 01/2023
15, 3 мес.18.02.20235 8233 4102 413266 815Платеж за 02/2023
16, 4 мес.18.03.20235 8233 3802 443264 372Платеж за 03/2023
17, 5 мес.18.04.20235 8233 3492 474261 898Платеж за 04/2023
18, 6 мес.18.05.20235 8233 3172 505259 393Платеж за 05/2023
19, 7 мес.18.06.20235 8233 2862 537256 856Платеж за 06/2023
20, 8 мес.18.07.20235 8233 2542 569254 286Платеж за 07/2023
21, 9 мес.18.08.20235 8233 2212 602251 685Платеж за 08/2023
22, 10 мес.18.09.20235 8233 1882 635249 050Платеж за 09/2023
23, 11 мес.18.10.20235 8233 1552 668246 382Платеж за 10/2023
2418.11.20235 8233 1212 702243 680Платеж за 11/2023
25, 1 мес.18.12.20235 8233 0872 736240 944Платеж за 12/2023
26, 2 мес.18.01.20245 8233 0522 771238 173Платеж за 01/2024
27, 3 мес.18.02.20245 8233 0172 806235 367Платеж за 02/2024
28, 4 мес.18.03.20245 8232 9812 841232 526Платеж за 03/2024
29, 5 мес.18.04.20245 8232 9452 877229 648Платеж за 04/2024
30, 6 мес.18.05.20245 8232 9092 914226 734Платеж за 05/2024
31, 7 мес.18.06.20245 8232 8722 951223 784Платеж за 06/2024
32, 8 мес.18.07.20245 8232 8352 988220 795Платеж за 07/2024
33, 9 мес.18.08.20245 8232 7973 026217 769Платеж за 08/2024
34, 10 мес.18.09.20245 8232 7583 064214 705Платеж за 09/2024
35, 11 мес.18.10.20245 8232 7203 103211 602Платеж за 10/2024
3618.11.20245 8232 6803 142208 460Платеж за 11/2024
37, 1 мес.18.12.20245 8232 6403 182205 277Платеж за 12/2024
38, 2 мес.18.01.20255 8232 6003 223202 055Платеж за 01/2025
39, 3 мес.18.02.20255 8232 5593 263198 791Платеж за 02/2025
40, 4 мес.18.03.20255 8232 5183 305195 487Платеж за 03/2025
41, 5 мес.18.04.20255 8232 4763 347192 140Платеж за 04/2025
42, 6 мес.18.05.20255 8232 4343 389188 751Платеж за 05/2025
43, 7 мес.18.06.20255 8232 3913 432185 319Платеж за 06/2025
44, 8 мес.18.07.20255 8232 3473 475181 844Платеж за 07/2025
45, 9 мес.18.08.20255 8232 3033 519178 324Платеж за 08/2025
46, 10 мес.18.09.20255 8232 2593 564174 760Платеж за 09/2025
47, 11 мес.18.10.20255 8232 2143 609171 151Платеж за 10/2025
4818.11.20255 8232 1683 655167 497Платеж за 11/2025
49, 1 мес.18.12.20255 8232 1223 701163 795Платеж за 12/2025
50, 2 мес.18.01.20265 8232 0753 748160 047Платеж за 01/2026
51, 3 мес.18.02.20265 8232 0273 795156 252Платеж за 02/2026
52, 4 мес.18.03.20265 8231 9793 844152 408Платеж за 03/2026
53, 5 мес.18.04.20265 8231 9313 892148 516Платеж за 04/2026
54, 6 мес.18.05.20265 8231 8813 942144 575Платеж за 05/2026
55, 7 мес.18.06.20265 8231 8313 991140 583Платеж за 06/2026
56, 8 мес.18.07.20265 8231 7814 042136 541Платеж за 07/2026
57, 9 мес.18.08.20265 8231 7304 093132 448Платеж за 08/2026
58, 10 мес.18.09.20265 8231 6784 145128 303Платеж за 09/2026
59, 11 мес.18.10.20265 8231 6254 198124 105Платеж за 10/2026
6018.11.20265 8231 5724 251119 855Платеж за 11/2026
61, 1 мес.18.12.20265 8231 5184 305115 550Платеж за 12/2026
62, 2 мес.18.01.20275 8231 4644 359111 191Платеж за 01/2027
63, 3 мес.18.02.20275 8231 4084 414106 777Платеж за 02/2027
64, 4 мес.18.03.20275 8231 3534 470102 306Платеж за 03/2027
65, 5 мес.18.04.20275 8231 2964 52797 779Платеж за 04/2027
66, 6 мес.18.05.20275 8231 2394 58493 195Платеж за 05/2027
67, 7 мес.18.06.20275 8231 1804 64288 553Платеж за 06/2027
68, 8 мес.18.07.20275 8231 1224 70183 852Платеж за 07/2027
69, 9 мес.18.08.20275 8231 0624 76179 091Платеж за 08/2027
70, 10 мес.18.09.20275 8231 0024 82174 270Платеж за 09/2027
71, 11 мес.18.10.20275 8239414 88269 388Платеж за 10/2027
7218.11.20275 8238794 94464 445Платеж за 11/2027
73, 1 мес.18.12.20275 8238165 00659 438Платеж за 12/2027
74, 2 мес.18.01.20285 8237535 07054 368Платеж за 01/2028
75, 3 мес.18.02.20285 8236895 13449 234Платеж за 02/2028
76, 4 мес.18.03.20285 8236245 19944 035Платеж за 03/2028
77, 5 мес.18.04.20285 8235585 26538 770Платеж за 04/2028
78, 6 мес.18.05.20285 8234915 33233 438Платеж за 05/2028
79, 7 мес.18.06.20285 8234245 39928 039Платеж за 06/2028
80, 8 мес.18.07.20285 8233555 46822 572Платеж за 07/2028
81, 9 мес.18.08.20285 8232865 53717 035Платеж за 08/2028
82, 10 мес.18.09.20285 8232165 60711 428Платеж за 09/2028
83, 11 мес.18.10.20285 8231455 6785 750Платеж за 10/2028
8418.11.20285 823735 7500Платеж за 11/2028
Всего489 110189 110300 000
Поздравляем! Вы погасили кредит

Получить кредит в Уральском банке реконструкции и развития может гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет, имеющий постоянную регистрацию в регионе присутствия Банка. Заёмщик должен иметь постоянное место работы и ежемесячный доход в размере не менее 11 000 рублей.

Также требуется наличие текущего трудового стажа сроком более 3 месяцев. Если заявитель является индивидуальным предпринимателем, срок осуществления им данной деятельности должен составлять не менее одного года.

УБРиР предоставляет возможность оформить потребительский кредит на любые цели без обеспечения. Действуют льготные программы кредитования для пенсионеров, а также для вкладчиков и зарплатных клиентов Банка.

Есть возможность оформить рефинансирование кредитов в иных финансовых организациях. Также Банк предоставляет оформление ипотеки.

Клиенту необходимо подать заявку на предоставление кредита. Сделать это можно в любом офисе УБРиР или на сайте Банка, указав личную информацию и контактные данные. Банк рассматривает заявку в течение 2 дней, после чего заявитель получает ответ по ней.

Для финализации заявки ему необходимо подойти в отделение УБРиР и предоставить пакет документов. Сумма кредита предоставляется наличными на кассе в отделении Банка.

Источник

Кредитный калькулятор УБРиРа

Калькулятор кредита УБРиРа поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.ubrr.ru на ноябрь 2021 года.

Дата платежаСумма платежаОсновной долгНачисленные процентыЕжемесячные комиссииОстаток задолженности
1Ноябрь, 20218 556,178 147,83408,330,0091 852,17
2Декабрь, 20218 556,178 181,10375,060,0083 671,06
3Январь, 20228 556,178 214,51341,660,0075 456,55
4Февраль, 20228 556,178 248,05308,110,0067 208,50
5Март, 20228 556,178 281,73274,430,0058 926,77
6Апрель, 20228 556,178 315,55240,620,0050 611,22
7Май, 20228 556,178 349,50206,660,0042 261,72
8Июнь, 20228 556,178 383,60172,570,0033 878,12
9Июль, 20228 556,178 417,83138,340,0025 460,29
10Август, 20228 556,178 452,20103,960,0017 008,09
11Сентябрь, 20228 556,178 486,7269,450,008 521,37
12Октябрь, 20228 556,178 521,3734,800,000,00
Итого:102 673,99100 000,002 673,990,00

7 кредитов УБРиРа

Информация о кредитах

ПАО КБ «УБРиР» предлагает для физических лиц 7 потребительских кредитов с различными условиями кредитования:

Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.ubrr.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-02-00.

На ноябрь 2021 года УБРиР представлен в 92 городах в 42 регионах России.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *