калькулятор убрир потребительского кредита 2021 рассчитать
Калькулятор кредита УБРиР
Рассчитайте на калькуляторе график платежей по условиям потребительского кредита УБРиР для физических лиц на 2021 год, используя официальные данные банка. Определите сумму ежемесячного платежа, какой процент от общей суммы составляет переплата, а при наличии дополнительных платежей, полную стоимость кредита (ПСК). Например, для суммы 270 000 ₽ на 16 мес. и средней процентной ставке 15.2% при дополнительном платеже 24 300 ₽ (страховая премия), платеж в месяц составит 18 749 ₽, ПСК 29.83%, а переплата 54 284 ₽. Данные обновлены 5 ноября 2021 13:29.
Результаты расчета
Параметры кредита
График платежей
№ | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
1 | 1 мес. | 18.12.2021 | 5 823 | 3 800 | 2 023 | 297 977 | Платеж за 12/2021 |
2 | 2 мес. | 18.01.2022 | 5 823 | 3 774 | 2 048 | 295 929 | Платеж за 01/2022 |
3 | 3 мес. | 18.02.2022 | 5 823 | 3 748 | 2 074 | 293 855 | Платеж за 02/2022 |
4 | 4 мес. | 18.03.2022 | 5 823 | 3 722 | 2 101 | 291 754 | Платеж за 03/2022 |
5 | 5 мес. | 18.04.2022 | 5 823 | 3 696 | 2 127 | 289 627 | Платеж за 04/2022 |
6 | 6 мес. | 18.05.2022 | 5 823 | 3 669 | 2 154 | 287 473 | Платеж за 05/2022 |
7 | 7 мес. | 18.06.2022 | 5 823 | 3 641 | 2 181 | 285 291 | Платеж за 06/2022 |
8 | 8 мес. | 18.07.2022 | 5 823 | 3 614 | 2 209 | 283 082 | Платеж за 07/2022 |
9 | 9 мес. | 18.08.2022 | 5 823 | 3 586 | 2 237 | 280 845 | Платеж за 08/2022 |
10 | 10 мес. | 18.09.2022 | 5 823 | 3 557 | 2 265 | 278 580 | Платеж за 09/2022 |
11 | 11 мес. | 18.10.2022 | 5 823 | 3 529 | 2 294 | 276 286 | Платеж за 10/2022 |
12 | 18.11.2022 | 5 823 | 3 500 | 2 323 | 273 963 | Платеж за 11/2022 | |
13 | , 1 мес. | 18.12.2022 | 5 823 | 3 470 | 2 353 | 271 610 | Платеж за 12/2022 |
14 | , 2 мес. | 18.01.2023 | 5 823 | 3 440 | 2 382 | 269 228 | Платеж за 01/2023 |
15 | , 3 мес. | 18.02.2023 | 5 823 | 3 410 | 2 413 | 266 815 | Платеж за 02/2023 |
16 | , 4 мес. | 18.03.2023 | 5 823 | 3 380 | 2 443 | 264 372 | Платеж за 03/2023 |
17 | , 5 мес. | 18.04.2023 | 5 823 | 3 349 | 2 474 | 261 898 | Платеж за 04/2023 |
18 | , 6 мес. | 18.05.2023 | 5 823 | 3 317 | 2 505 | 259 393 | Платеж за 05/2023 |
19 | , 7 мес. | 18.06.2023 | 5 823 | 3 286 | 2 537 | 256 856 | Платеж за 06/2023 |
20 | , 8 мес. | 18.07.2023 | 5 823 | 3 254 | 2 569 | 254 286 | Платеж за 07/2023 |
21 | , 9 мес. | 18.08.2023 | 5 823 | 3 221 | 2 602 | 251 685 | Платеж за 08/2023 |
22 | , 10 мес. | 18.09.2023 | 5 823 | 3 188 | 2 635 | 249 050 | Платеж за 09/2023 |
23 | , 11 мес. | 18.10.2023 | 5 823 | 3 155 | 2 668 | 246 382 | Платеж за 10/2023 |
24 | 18.11.2023 | 5 823 | 3 121 | 2 702 | 243 680 | Платеж за 11/2023 | |
25 | , 1 мес. | 18.12.2023 | 5 823 | 3 087 | 2 736 | 240 944 | Платеж за 12/2023 |
26 | , 2 мес. | 18.01.2024 | 5 823 | 3 052 | 2 771 | 238 173 | Платеж за 01/2024 |
27 | , 3 мес. | 18.02.2024 | 5 823 | 3 017 | 2 806 | 235 367 | Платеж за 02/2024 |
28 | , 4 мес. | 18.03.2024 | 5 823 | 2 981 | 2 841 | 232 526 | Платеж за 03/2024 |
29 | , 5 мес. | 18.04.2024 | 5 823 | 2 945 | 2 877 | 229 648 | Платеж за 04/2024 |
30 | , 6 мес. | 18.05.2024 | 5 823 | 2 909 | 2 914 | 226 734 | Платеж за 05/2024 |
31 | , 7 мес. | 18.06.2024 | 5 823 | 2 872 | 2 951 | 223 784 | Платеж за 06/2024 |
32 | , 8 мес. | 18.07.2024 | 5 823 | 2 835 | 2 988 | 220 795 | Платеж за 07/2024 |
33 | , 9 мес. | 18.08.2024 | 5 823 | 2 797 | 3 026 | 217 769 | Платеж за 08/2024 |
34 | , 10 мес. | 18.09.2024 | 5 823 | 2 758 | 3 064 | 214 705 | Платеж за 09/2024 |
35 | , 11 мес. | 18.10.2024 | 5 823 | 2 720 | 3 103 | 211 602 | Платеж за 10/2024 |
36 | 18.11.2024 | 5 823 | 2 680 | 3 142 | 208 460 | Платеж за 11/2024 | |
37 | , 1 мес. | 18.12.2024 | 5 823 | 2 640 | 3 182 | 205 277 | Платеж за 12/2024 |
38 | , 2 мес. | 18.01.2025 | 5 823 | 2 600 | 3 223 | 202 055 | Платеж за 01/2025 |
39 | , 3 мес. | 18.02.2025 | 5 823 | 2 559 | 3 263 | 198 791 | Платеж за 02/2025 |
40 | , 4 мес. | 18.03.2025 | 5 823 | 2 518 | 3 305 | 195 487 | Платеж за 03/2025 |
41 | , 5 мес. | 18.04.2025 | 5 823 | 2 476 | 3 347 | 192 140 | Платеж за 04/2025 |
42 | , 6 мес. | 18.05.2025 | 5 823 | 2 434 | 3 389 | 188 751 | Платеж за 05/2025 |
43 | , 7 мес. | 18.06.2025 | 5 823 | 2 391 | 3 432 | 185 319 | Платеж за 06/2025 |
44 | , 8 мес. | 18.07.2025 | 5 823 | 2 347 | 3 475 | 181 844 | Платеж за 07/2025 |
45 | , 9 мес. | 18.08.2025 | 5 823 | 2 303 | 3 519 | 178 324 | Платеж за 08/2025 |
46 | , 10 мес. | 18.09.2025 | 5 823 | 2 259 | 3 564 | 174 760 | Платеж за 09/2025 |
47 | , 11 мес. | 18.10.2025 | 5 823 | 2 214 | 3 609 | 171 151 | Платеж за 10/2025 |
48 | 18.11.2025 | 5 823 | 2 168 | 3 655 | 167 497 | Платеж за 11/2025 | |
49 | , 1 мес. | 18.12.2025 | 5 823 | 2 122 | 3 701 | 163 795 | Платеж за 12/2025 |
50 | , 2 мес. | 18.01.2026 | 5 823 | 2 075 | 3 748 | 160 047 | Платеж за 01/2026 |
51 | , 3 мес. | 18.02.2026 | 5 823 | 2 027 | 3 795 | 156 252 | Платеж за 02/2026 |
52 | , 4 мес. | 18.03.2026 | 5 823 | 1 979 | 3 844 | 152 408 | Платеж за 03/2026 |
53 | , 5 мес. | 18.04.2026 | 5 823 | 1 931 | 3 892 | 148 516 | Платеж за 04/2026 |
54 | , 6 мес. | 18.05.2026 | 5 823 | 1 881 | 3 942 | 144 575 | Платеж за 05/2026 |
55 | , 7 мес. | 18.06.2026 | 5 823 | 1 831 | 3 991 | 140 583 | Платеж за 06/2026 |
56 | , 8 мес. | 18.07.2026 | 5 823 | 1 781 | 4 042 | 136 541 | Платеж за 07/2026 |
57 | , 9 мес. | 18.08.2026 | 5 823 | 1 730 | 4 093 | 132 448 | Платеж за 08/2026 |
58 | , 10 мес. | 18.09.2026 | 5 823 | 1 678 | 4 145 | 128 303 | Платеж за 09/2026 |
59 | , 11 мес. | 18.10.2026 | 5 823 | 1 625 | 4 198 | 124 105 | Платеж за 10/2026 |
60 | 18.11.2026 | 5 823 | 1 572 | 4 251 | 119 855 | Платеж за 11/2026 | |
61 | , 1 мес. | 18.12.2026 | 5 823 | 1 518 | 4 305 | 115 550 | Платеж за 12/2026 |
62 | , 2 мес. | 18.01.2027 | 5 823 | 1 464 | 4 359 | 111 191 | Платеж за 01/2027 |
63 | , 3 мес. | 18.02.2027 | 5 823 | 1 408 | 4 414 | 106 777 | Платеж за 02/2027 |
64 | , 4 мес. | 18.03.2027 | 5 823 | 1 353 | 4 470 | 102 306 | Платеж за 03/2027 |
65 | , 5 мес. | 18.04.2027 | 5 823 | 1 296 | 4 527 | 97 779 | Платеж за 04/2027 |
66 | , 6 мес. | 18.05.2027 | 5 823 | 1 239 | 4 584 | 93 195 | Платеж за 05/2027 |
67 | , 7 мес. | 18.06.2027 | 5 823 | 1 180 | 4 642 | 88 553 | Платеж за 06/2027 |
68 | , 8 мес. | 18.07.2027 | 5 823 | 1 122 | 4 701 | 83 852 | Платеж за 07/2027 |
69 | , 9 мес. | 18.08.2027 | 5 823 | 1 062 | 4 761 | 79 091 | Платеж за 08/2027 |
70 | , 10 мес. | 18.09.2027 | 5 823 | 1 002 | 4 821 | 74 270 | Платеж за 09/2027 |
71 | , 11 мес. | 18.10.2027 | 5 823 | 941 | 4 882 | 69 388 | Платеж за 10/2027 |
72 | 18.11.2027 | 5 823 | 879 | 4 944 | 64 445 | Платеж за 11/2027 | |
73 | , 1 мес. | 18.12.2027 | 5 823 | 816 | 5 006 | 59 438 | Платеж за 12/2027 |
74 | , 2 мес. | 18.01.2028 | 5 823 | 753 | 5 070 | 54 368 | Платеж за 01/2028 |
75 | , 3 мес. | 18.02.2028 | 5 823 | 689 | 5 134 | 49 234 | Платеж за 02/2028 |
76 | , 4 мес. | 18.03.2028 | 5 823 | 624 | 5 199 | 44 035 | Платеж за 03/2028 |
77 | , 5 мес. | 18.04.2028 | 5 823 | 558 | 5 265 | 38 770 | Платеж за 04/2028 |
78 | , 6 мес. | 18.05.2028 | 5 823 | 491 | 5 332 | 33 438 | Платеж за 05/2028 |
79 | , 7 мес. | 18.06.2028 | 5 823 | 424 | 5 399 | 28 039 | Платеж за 06/2028 |
80 | , 8 мес. | 18.07.2028 | 5 823 | 355 | 5 468 | 22 572 | Платеж за 07/2028 |
81 | , 9 мес. | 18.08.2028 | 5 823 | 286 | 5 537 | 17 035 | Платеж за 08/2028 |
82 | , 10 мес. | 18.09.2028 | 5 823 | 216 | 5 607 | 11 428 | Платеж за 09/2028 |
83 | , 11 мес. | 18.10.2028 | 5 823 | 145 | 5 678 | 5 750 | Платеж за 10/2028 |
84 | 18.11.2028 | 5 823 | 73 | 5 750 | 0 | Платеж за 11/2028 | |
Всего | 489 110 | 189 110 | 300 000 | ||||
Поздравляем! Вы погасили кредит |
Получить кредит в Уральском банке реконструкции и развития может гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет, имеющий постоянную регистрацию в регионе присутствия Банка. Заёмщик должен иметь постоянное место работы и ежемесячный доход в размере не менее 11 000 рублей.
Также требуется наличие текущего трудового стажа сроком более 3 месяцев. Если заявитель является индивидуальным предпринимателем, срок осуществления им данной деятельности должен составлять не менее одного года.
УБРиР предоставляет возможность оформить потребительский кредит на любые цели без обеспечения. Действуют льготные программы кредитования для пенсионеров, а также для вкладчиков и зарплатных клиентов Банка.
Есть возможность оформить рефинансирование кредитов в иных финансовых организациях. Также Банк предоставляет оформление ипотеки.
Клиенту необходимо подать заявку на предоставление кредита. Сделать это можно в любом офисе УБРиР или на сайте Банка, указав личную информацию и контактные данные. Банк рассматривает заявку в течение 2 дней, после чего заявитель получает ответ по ней.
Для финализации заявки ему необходимо подойти в отделение УБРиР и предоставить пакет документов. Сумма кредита предоставляется наличными на кассе в отделении Банка.
Кредитный калькулятор УБРиРа
Калькулятор кредита УБРиРа поможет быстро рассчитать размер ежемесячных платежей и переплаты по данным с официального сайта банка www.ubrr.ru на ноябрь 2021 года.
№ | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ноябрь, 2021 | 8 556,17 | 8 147,83 | 408,33 | 0,00 | 91 852,17 |
2 | Декабрь, 2021 | 8 556,17 | 8 181,10 | 375,06 | 0,00 | 83 671,06 |
3 | Январь, 2022 | 8 556,17 | 8 214,51 | 341,66 | 0,00 | 75 456,55 |
4 | Февраль, 2022 | 8 556,17 | 8 248,05 | 308,11 | 0,00 | 67 208,50 |
5 | Март, 2022 | 8 556,17 | 8 281,73 | 274,43 | 0,00 | 58 926,77 |
6 | Апрель, 2022 | 8 556,17 | 8 315,55 | 240,62 | 0,00 | 50 611,22 |
7 | Май, 2022 | 8 556,17 | 8 349,50 | 206,66 | 0,00 | 42 261,72 |
8 | Июнь, 2022 | 8 556,17 | 8 383,60 | 172,57 | 0,00 | 33 878,12 |
9 | Июль, 2022 | 8 556,17 | 8 417,83 | 138,34 | 0,00 | 25 460,29 |
10 | Август, 2022 | 8 556,17 | 8 452,20 | 103,96 | 0,00 | 17 008,09 |
11 | Сентябрь, 2022 | 8 556,17 | 8 486,72 | 69,45 | 0,00 | 8 521,37 |
12 | Октябрь, 2022 | 8 556,17 | 8 521,37 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 102 673,99 | 100 000,00 | 2 673,99 | 0,00 |
7 кредитов УБРиРа
Информация о кредитах
ПАО КБ «УБРиР» предлагает для физических лиц 7 потребительских кредитов с различными условиями кредитования:
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.ubrr.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-02-00.
На ноябрь 2021 года УБРиР представлен в 92 городах в 42 регионах России.