коледино склад вайлдберриз адрес инн
ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»
ИНН: 7721546864, Адрес: 142181, Московская обл, г Подольск, деревня Коледино, тер Индустриальный парк Коледино, д 6 стр 1
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЙЛДБЕРРИЗ» из г Подольск по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7721546864, ОГРН 1067746062449 и официальный офис компании находится по адресу 142181, Московская обл, г Подольск, деревня Коледино, тер Индустриальный парк Коледино, д 6 стр 1. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» с ИНН 7721546864 ОГРН 1067746062449 в Московская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-09-06. Фирма с ИНН 7721546864 зарегистрированная в налоговой 2010-12-23 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Московская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7721546864 и действующий ОГРН 1067746062449 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 142181, Московская обл, г Подольск, деревня Коледино, тер Индустриальный парк Коледино, д 6 стр 1 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7721546864 и номер ОГРН 1067746062449 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Московская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» отзывы, отзывы сотрудников ВАЙЛДБЕРРИЗ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7721546864 ОГРН 1067746062449
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 142181, Московская обл, г Подольск, деревня Коледино, тер Индустриальный парк Коледино, д 6 стр 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | Московская область, Г.О. ПОДОЛЬСК, Д КОЛЕДИНО, ТЕР. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КОЛЕДИНО, Д. 6, СТР. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7721546864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 507401001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1067746062449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО (не заполняется) | 79490869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 47.91.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Бакальчук Татьяна Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАЙЛДБЕРРИЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ВАЙЛДБЕРРИЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ВАЙЛДБЕРРИЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2006-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91.2 (осн) | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.13 (доп) | Производство прочей верхней одежды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.13.2 (доп) | Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.13.21 (доп) | Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.13.22 (доп) | Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.14 (доп) | Производство нательного белья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.14.1 (доп) | Производство трикотажного и вязаного нательного белья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.14.2 (доп) | Производство нательного белья из тканей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19 (доп) | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.1 (доп) | Производство трикотажной или вязаной одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.2 (доп) | Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.3 (доп) | Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды из текстильных материалов с покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.4 (доп) | Производство головных уборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.11 (доп) | Производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.12 (доп) | Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.13 (доп) | Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.19 (доп) | Производство прочих трикотажных или вязаных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.21 (доп) | Производство одежды и аксессуаров одежды для детей младшего возраста из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.22 (доп) | Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.23 (доп) | Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.31 (доп) | Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.19.32 (доп) | Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.41 (доп) | Торговля оптовая текстильными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.41.2 (доп) | Торговля оптовая галантерейными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.45 (доп) | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.48.2 (доп) | Торговля оптовая ювелирными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.9 (доп) | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.51 (доп) | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.64 (доп) | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.65 (доп) | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71 (доп) | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71.1 (доп) | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71.2 (доп) | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71.3 (доп) | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71.4 (доп) | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71.5 (доп) | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71.6 (доп) | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71.7 (доп) | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.71.8 (доп) | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.72 (доп) | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.73 (доп) | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.74 (доп) | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.75 (доп) | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.77 (доп) | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.77.1 (доп) | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.77.2 (доп) | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91.1 (доп) | Торговля розничная по почте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91.3 (доп) | Торговля розничная через Интернет-аукционы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91.4 (доп) | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.99 (доп) | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.3 (доп) | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.12 (доп) | Представление в средствах массовой информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.20 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.11 (доп) | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.12 (доп) | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.90.1 (доп) | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
