евраз организационно правовая форма
Контрагент АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Краткое досье
ИНН | 4218000951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Кемеровская Область Кузбасс, г. Новокузнецк aдрес (также у организации есть 2 обособленных подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 19 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство сортового горячекатаного проката и катанки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководители |
05.10.2 | Обогащение угля |
07.10 | Добыча и обогащение железных руд |
08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
19.10 | Производство кокса |
20.11 | Производство промышленных газов |
23.7 | Резка, обработка и отделка камня |
24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
24.10.2 | Производство стали в слитках |
24.10.3 | Производство листового горячекатаного стального проката |
24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката |
24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
24.3 | Производство прочих стальных изделий первичной обработкой |
24.34 | Производство проволоки методом холодного волочения |
24.42 | Производство алюминия |
24.44 | Производство меди |
24.45 | Производство прочих цветных металлов |
24.5 | Литье металлов |
24.51 | Литье чугуна |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
25.30.1 | Производство паровых котлов и их частей |
25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
26.51.8 | Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей |
28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
28.14 | Производство прочих кранов и клапанов |
28.15 | Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов |
28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
28.4 | Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов |
28.9 | Производство прочих машин специального назначения |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
30.20.4 | Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для |
32.11 | Чеканка монет |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.14 | Торговля электроэнергией |
35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
49.31.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
85.30 | Обучение профессиональное |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
86.21 | Общая врачебная практика |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) следующих СМИ:
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится АО «ЕВРАЗ ЗСМК», юридический адрес
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» зарегистрировано по адресу: 654043, обл. Кемеровская Область Кузбасс, г. Новокузнецк, ш Космическое (Заводской Р-Н), 16. ( показать на карте )
До 03.06.2008 организация находилась по адресу: обл. Кемеровская Область Кузбасс, г. Новокузнецк, ш Космическое, 16.
По данному адресу также зарегистрированы следующие организации:
Филиалы и представительства
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
АО «ЕВРАЗ НТМК» (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил) | 100% | 134 млн руб. | 09.07.2021 |
Кто руководит АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент АО «ЕВРАЗ ЗСМК» значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный капитал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» составляет 134 млн руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 241 млрд руб., что на 27,3 млрд руб., или на 12,8 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 191 млрд руб. Это на 29,3 млрд руб. (на 18,1 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по состоянию на 31.12.2020 составили 87,5 млрд руб.
Результатом работы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» за 2020 год стала прибыль в размере 20,3 млрд руб. Это в 4,6 раза больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «Евраз»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2012-2020 гг.
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. На графиках мы дополнительно отобразили динамику некоторых показателей отчетности.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Далее рассчитаны 3 показателя, на которые следует обращать внимание пользователям отчетности в первую очередь.
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | 1433 | 1519 | 1967 | 2342 | 2342 | 1803 | -1529 | -775 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.05 | -0.03 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «Евраз», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «Евраз» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
Прочие поступления | 6250 | #6250# |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
На содержание организации | 6320 | #6320# |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Кроме финансовой отчетности, мы подготовили подробные данные и детальный финансовый анализ деятельности организации, включая сравнение с конкурентами («Финансовый тест»):
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
- Ящик пандоры что это значит простыми словами
- единичный конкремент правой почки