инн 5905239700 банковские реквизиты
УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
ИНН: 5905239700, Адрес: 614066, Пермский край, г Пермь, Индустриальный р-н, ул Советской Армии, д 28
Сводка
Организация УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ из г Пермь по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5905239700, ОГРН 1065905100150 и официальный офис компании находится по адресу 614066, Пермский край, г Пермь, Индустриальный р-н, ул Советской Армии, д 28. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ по данным Росстата, аффилированные лица ФГКУ, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ с ИНН 5905239700 ОГРН 1065905100150 в Пермский край имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-03-29. Фирма с ИНН 5905239700 зарегистрированная в налоговой 2006-02-17 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Пермский край: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5905239700 и действующий ОГРН 1065905100150 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, кроме адреса официального адреса регистрации компании 614066, Пермский край, г Пермь, Индустриальный р-н, ул Советской Армии, д 28 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5905239700 и номер ОГРН 1065905100150 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Пермский край возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ отзывы, отзывы сотрудников УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации УФССП РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Реквизиты УФК по Пермскому краю (Отдел судебных приставов по взысканию штрафов по г.Перми №1 УФССП России по Пермскому краю л/с 05561а94180 оплата Оплата штрафа
Получатель платежа: | УФК по Пермскому краю (Отдел судебных приставов по взысканию штрафов по г.Перми №1 УФССП России по Пермскому краю л/с 05561а94180 |
ИНН: | 5905239700 |
КПП: | 590545002 |
№ счета: | 40302810100001000013 |
в банке: | Отделение Пермь г.Пермь |
БИК: | 045773001 |
КБК: | 18211620010066000140 |
ОКТМО: | 57701000 | Оплата штрафа | УФССП России по Пермскому краю |
Муниципальные образования Пермской области → Городские округа Пермской области → Город Пермь
Перевести ОКТМО 57701000 в ОКАТО
Распечатать квитанцию
Зарегистрируйтесь и получите возможность сохранять формы (для их автозаполнения) созданных Вами квитанций.
После регистрации и сохранения бланка, на этом месте появится список сохраненных Вами форм.
Хотите себе на сайт чистый бланк квитанции на оплату
Просто скопируйте код для вставки на сайт
Форма квитанции для сайта с указанными выше реквизитами
Реквизиты структурных подразделений для оплаты
№ п/п | Код | Наименование | Полные реквизиты для оплаты |
1 | 59000 | Уравление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (Уравление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590501001; Казначейский счет (Р/счет) 03100643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
2 | 59001 | ОСП по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А89840); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:598145002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
3 | 59003 | ОСП по Кировскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Кировскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561F91630); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590845002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
4 | 59004 | ОСП по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Ленинскому и Индустриальному районам г. Перми УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97590); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590545003; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
5 | 59005 | ОСП по Мотовилихинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Мотовилихинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561847180); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590445006; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
6 | 59006 | ОСП по Орджоникидзевскому району г. Перми и Ильинскому району УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Орджоникидзевскому району г. Перми и Ильинскому району УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97760); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590745001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
7 | 59007 | ОСП по Свердловскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Свердловскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97730); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590445004; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
8 | 59010 | ОСП по г. Березники и Усольскому району УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Березники и Усольскому району УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А89820); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591145001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
9 | 59012 | ОСП по Большесосновкому и Частинскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Большесосновкому и Частинскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А94160); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:594745002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
10 | 59016 | ОСП по г. Губахе и г. Гремячинску УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Губахе и г. Гремячинску УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А98010); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:592145002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
11 | 59017 | ОСП по г. Добрянке УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Добрянке УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561847300); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591432001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
12 | 59020 | ОСП по Карагайскому и Сивинскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Карагайскому и Сивинскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А94170); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:593345001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
13 | 59022 | ОСП по г. Кизелу и г. Александровску УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Кизелу и г. Александровску УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А94190); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591145002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
14 | 59023 | ОСП по Красновишерскому району УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Красновишерскому району УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561847360); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591932002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
15 | 59024 | ОСП по г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Краснокамску УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561D07090); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591645002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
16 | 59025 | ОСП по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А89780); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591745001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
17 | 59027 | ОСП по г. Лысьве УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Лысьве УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561847400); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591832001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
18 | 59028 | ОСП по Нытвенскому и Оханскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Нытвенскому и Оханскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97580); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591645001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
19 | 59029 | ОСП по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97690); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:594445001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
20 | 59031 | ОСП по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А89830); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:594745001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
21 | 59033 | ОСП по Октябрьскому и Уинскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Октябрьскому и Уинскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97680); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:595145001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
22 | 59034 | ОСП по Пермскому району УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Пермскому району УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561847470); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590445005; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
23 | 59035 | ОСП по г. Соликамску и Соликамскому району УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Соликамску и Соликамскому району УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561847480); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591932001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
24 | 59037 | ОСП по Суксунскому и Ординскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Суксунскому и Ординскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97670); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:595145002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
25 | 59040 | ОСП по г. Чайковскому УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Чайковскому УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561847530); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:592032001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
26 | 59042 | ОСП по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97720); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:595745002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
27 | 59043 | ОСП по Чердынскому району УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Чердынскому району УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561847560); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:591932003; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
28 | 59044 | ОСП по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по г. Чусовому и Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А94200); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:592145001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
29 | 59046 | МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю л/с 05561А92220); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590245002; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
30 | 59047 | ОСП по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97890); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:598145003; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
31 | 59050 | ОСП по Дзержинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по Дзержинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А97830); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590345003; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
32 | 59060 | ОСП по ВШ по г. Перми № 1 УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по ВШ по г. Перми № 1 УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561А94180); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590245001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
33 | 59061 | ОСП по ВШ по г. Перми № 2 УФССП России по Пермскому краю | Получатель: УФК по Пермскому краю (ОСП по ВШ по г. Перми № 2 УФССП России по Пермскому краю, л/с 05561D07100); Банк:ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь; БИК:015773997 ИНН:5905239700 КПП:590845001; Казначейский счет (Р/счет) 03212643000000015600; Единый казначейский счет (Кор/счет) 40102810145370000048 |
Время создания/изменения документа: 19 января 2021 08:45 / 19 января 2021 10:01
107996, г.Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1
107996, г.Москва, Газетный пер., д. 7, стр. 1