карго экспресс инн 5047072962
Контрагент ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС»
Краткое досье
ИНН | 5047072962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Химки aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 15 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
Где находится ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС», юридический адрес
ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» зарегистрировано по адресу: 141401, обл. Московская, г. Химки, проезд Коммунальный, ВЛАДЕНИЕ 30, эт. 5 ПОМ №161 (оф. 502). ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» являются:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Золотарев Мирослав Игоревич (ИНН: 502601028495) | 70% | 350 тыс. руб. | 15.03.2006 |
Иванов Владимир Викторович (ИНН: 772500666759) | 15% | 75 тыс. руб. | 15.03.2006 |
Субботин Игорь Рюрикович (ИНН: 773004683332) | 15% | 75 тыс. руб. | 15.03.2006 |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» (г. Москва) | 20% | 2 тыс. руб. | 06.05.2013 | 31.12.2020 |
Кто руководит ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Золотарев Мирослав Игоревич (ИНН: 502601028495).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» составила 43 человека. Это на 2 человека меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» составляет 500 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 525 млн руб., что на 108 млн руб., или на 26 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 80,6 млн руб. Это на 12,9 млн руб. (на 19,1 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» по состоянию на 31.12.2020 составили 42,1 млн руб.
Результатом работы ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» за 2020 год стала прибыль в размере 2,5 млн руб. Это на 87,1 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 2,58 млн. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,09 млн. руб. |
Транспортный налог | 13,2 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 141 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,61 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7,55 млн. руб. |
Итого | 14 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью «КАРГО-ЭКСПРЕСС»
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «КАРГО-ЭКСПРЕСС» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 5047072962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 504701001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 141400, область МОСКОВСКАЯ, ХИМКИ, проезд КОММУНАЛЬНЫЙ,ВЛАДЕНИЕ 30, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1065047028078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 93669687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 15.03.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области ИНН: 5047062900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
1. | ООО «ГРИН ЭКСПРЕСС» 129085, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр. 1, офис 18 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) Учредитель — Золотарев Мирослав Игоревич |
Учредители ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» также являются руководителями или учредителями 3 других организаций
1. | ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» 109651, г. Москва, ул. Иловайская, д. 3, стр. 18 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Руководитель и учредитель — Субботин Игорь Рюрикович Учредитель — Иванов Владимир Викторович |
2. | ООО «А5-ЭКСПРЕСС» 117452, г. Москва, бульвар Черноморский, д. 17, корп. 1, этаж 5 пом.I офис 167 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Учредитель — Иванов Владимир Викторович |
3. | ООО «ГРИН ЭКСПРЕСС» 129085, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр. 1, офис 18 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) Учредитель — Иванов Владимир Викторович Учредитель — Субботин Игорь Рюрикович Учредитель — Золотарев Мирослав Игоревич |
ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» не является управляющей организацией
ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 4 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «КАРГО-ЭКСПРЕСС» инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 2 судебных дела с участием ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 2 588 250 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1 099 847 руб. |
Транспортный налог | 13 224 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 141 211 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 611 276 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 559 491 руб. |
Итого | 14 013 299 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРГО-ЭКСПРЕСС» — зарегистрирована 15 марта 2006 года по адресу 141401, Московская область, г. Химки, Коммунальный проезд, владение 30, этаж 5 пом. №161 (офис 502). Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1065047028078, ИНН 5047072962, КПП 504701001. Регистрационный номер в ПФР — 060050016071, регистрационный номер в ФСС — 504300602850431. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 500 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» является «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность по складированию и хранению», «Транспортная обработка грузов», «Деятельность в области фотографии».
Генеральный директор — Золотарев Мирослав Игоревич. Учредители — Золотарев Мирослав Игоревич, Иванов Владимир Викторович, Субботин Игорь Рюрикович.
На 18 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ТРАНССПЕЦАВТО-КАЗАНЬ» г. Казань | Выручка 448,5 млн руб. |
ООО «ОКТОПУС» г. Владивосток | Выручка 397,5 млн руб. |
ООО «ДАРЕКС ЛОГИСТИК ЗАПАД» г. Санкт-Петербург | Выручка 503,3 млн руб. |
ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» г. Химки | Выручка 525,1 млн руб. |
ООО «Д-ТРАНС» г. Москва | Выручка 536,7 млн руб. |
ООО «АГРЕГАЦИЯ» г. Санкт-Петербург | Выручка 509 млн руб. |
ООО «АГРОВЕРА» г. Новороссийск | Выручка 540 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ГСК «АЛМАЗ» Деятельность стоянок для транспортных средств г. Магадан |
ООО «ОРЧАРД» Покупка и продажа собственного недвижимого имущества г. Владивосток |
ООО «КАРПЕТС» Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями г. Люберцы |
ПО СИБИРЬ Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах с. Кыра |
ООО «ПЕГАС» Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств г. Ангарск |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Кроме того, на графиках наглядно приведена динамика ключевых финансовых показателей.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | 42135 | 49522 | 35287 | 33332 | 26941 | 18577 | 5196 | 5156 | 1278 | 1597 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.52 | 0.73 | 0.61 | 0.6 | 0.66 | 0.58 | 0.27 | 0.28 | 0.11 | 0.07 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «КАРГО-ЭКСПРЕСС» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
Прочие поступления | 6250 | #6250# |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
На содержание организации | 6320 | #6320# |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
