закон гуру калькулятор расчета пенсии мвд в 2021 году
Калькулятор пенсии МВД
Вам представлен калькулятор пенсии МВД (для сотрудников полиции и внутренней службы). Производит расчет по вводимым данным в формах. Вам необходимо знать должность, звание, выслугу лет и районный коэффициент.
Надбавка за квалификационную категорию летному составу:
Выслуга лет для исчисления надбавки:
Общая продолжительность службы (трудовой стаж):
Год выхода на пенсию (расчет понижающего коэффициента):
Районный коэффициент для назначения пенсии:
Надбавка неработающим пенсионерам, имеющим нетрудоспособных иждивенцев:
Увеличение пенсии за выслугу лет инвалидам I-III группы:
Участник боевых действий?
Инвалид I гр. либо возраст 80-лет (с 01.04.2021 г. — 100 % расчетного размера пенсии (5796,78 руб.)
Всего сумма пенсии сотрудника МВД: 0 рублей.
Калькулятор пенсии МВД нашего сайта использует обновленные данные на основе актуального законодательства Российской Федерации, ведомственных нормативных актов. Ниже вы можете проследить изменения в ленте.
Лента обновлений калькулятора пенсии МВД:
1.04.2020 года — индексация размера социальной пенсии ( 5 606,15 рублей ).
1.04.2020 года — размер надбавки к военной пенсии участников боевых действий составил 1793,97 рублей (32% социальной пенсии).
1.10.2020 года — индексация окладов по воинскому званию и должности военнослужащих на 3%.
1.04.2021 года — индексация размера социальной пенсии на 3,4% ( 5796,78 рублей ).
Спасибо, что посетили наш калькулятор пенсии МВД!
Пенсии МВД в 2021 году
Среди всех категорий граждан, претендующих на пенсионные выплаты с выходом на покой, особое место занимают бывшие военнослужащие и правоохранители. В отличие от большинства россиян, они раньше начинают получать пенсии и претендуют на большое количество надбавок. Такая поддержка государства легко объяснима: в ходе службы военные и сотрудники МВД сталкиваются с риском для своего здоровья и жизни. В данном статье попробуем разобраться, что собой будут представлять пенсии МВД 2021 года: изменился ли порядок их начисления и оформления, стоит ли ожидать надбавок.
Особенности выплаты пенсий сотрудникам МВД
Принцип начисления пенсий для сотрудников правоохранительных органов отличается от норм, применяемых для расчета выплат гражданский лицам. Это касается прежде всего оснований для пенсии. Лица, служащих в МВД, получают право на пособие в нескольких ситуациях:
Отметим, что из всех трех оснований именно стаж является ключевым параметром. Имея за плечами более двух десятилетий работы в органах, сотрудник МВД может претендовать на пенсию вне зависимости от своего реального возраста.
Часть специального трудового стажа экс-сотрудника полиции может стать служба в армии (в том числе, срочная), национальной гвардии, ФКСН России, пожарной охране. По особому тарифу учитываются годы участия лица в антитеррористических мероприятиях, работа в уголовном розыске и служба в зоне ведения военных действий.
Сотрудник правоохранительных органов вправе сам выбрать основание для выхода на пенсию. Не всегда им становится выслуга: очень часто работники полиции выбирают остаться на службе и после 45 лет, если имеют на желание и силы. Кстати, сотрудники МВД относятся к категории граждан, могущей получать как страховую пенсию, так и по гособеспечению. Те выплаты, которые полагаются за стаж в органах, исходят от федерального бюджета.
Как производится расчет пенсии для служащих МВД?
В основе своей (без учета надбавок и льгот) величина пенсионных выплат сотрудникам МДВ зависит от нескольких критериев:
Итоговая формула, позволяющая вычислить размер выплат экс-сотруднику МВД, выглядит следующим образом:
П = 0,5 x (Д + З +В) x 72,73% | |
(Д + З +В | Денежное довольствие |
Д | Должность |
З | Звание |
В | Выслуга |
П | Размер пенсии |
В 2021 году данная формула продолжает применяться при расчете пенсий в РФ без изменений.
Виды и возраст выхода на пенсию в МВД
По своей сути пенсия сотрудников МВД мало чем отличается от военной – действуют особые льготы, обусловленные тяжелыми условиями работы и высоким риском для жизни и здоровья сотрудников. Государство старается обеспечить достойный уровень жизни людей, которые уходят на заслуженный отдых, отработав достаточно времени на благо страны.
Наименование типовой должности | Оклад по типовой должности (рублей) | Оклад по типовой должности (рублей) с 1.01.2018 г. |
---|---|---|
I. ТИПОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ ВЫСШЕГО, СТАРШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА | ||
1. Центральный аппарат Министерства внутренних дел Российской Федерации | ||
Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | 45 000 | 46800 |
Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | 44 000 | 45760 |
Начальник департамента (главного управления) МВД РФ | 37 000 | 38480 |
Первый зам. начальника департамента (главного управления) МВД РФ | 36 000 | 37440 |
Зам. начальника департамента (главного управления) МВД РФ | 35 000 | 36400 |
Начальник управления департамента (главного управления) МВД РФ, зам. начальника управления МВД РФ | 33 000 | 34320 |
Заместитель нач. управления департамента (главного управления) МВД РФ | 32 000 | 33280 |
Начальник отдела в департаменте (главном управлении, управлении) МВД РФ | 30 000 | 31200 |
Заместитель начальника отдела в департаменте (главном управлении, управлении) МВД РФ | 29 000 | 30160 |
Начальник отделения | 28 000 | 29120 |
Старший: следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, специалист по особым поручениям | 27 000 | 28080 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, специалист по особым поручениям | 26 000 | 27040 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, инспектор, специалист | 25 000 | 26000 |
Следователь, оперуполномоченный, инспектор, специалист | 24 000 | 24960 |
2. Территориальные органы Министерства внутренних дел РФ на окружном уровне* | ||
Начальник (руководитель) территориального органа | 34 000 | 35360 |
Заместитель начальника (руководителя) территориального органа | 30 000 | 31200 |
Начальник управления территориального органа | 27 000 | 28080 |
Заместитель начальника управления территориального органа | 24 500 | 25480 |
Начальник отдела | 22 000 | 22880 |
Заместитель начальника отдела | 21 000 | 21840 |
Начальник отделения | 20 500 | 21320 |
Старший: следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, специалист по особым поручениям | 20 000 | 20800 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, специалист по особым поручениям | 19 000 | 19760 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, инспектор, специалист | 17 500 | 18200 |
Следователь, оперуполномоченный, инспектор, специалист | 16 500 | 17160 |
3. Территориальные органы МВД РФ по субъекту РФ с численностью населения свыше 2,5 мл. человек* | ||
Начальник (руководитель) территориального органа | 33 000 | 34320 |
Заместитель начальника (руководителя) территориального органа | 28 000 | 29120 |
Начальник управления в территориальном органе | 25 000 | 26000 |
Заместитель начальника управления в территориальном органе | 24 000 | 24960 |
Начальник отдела | 21 500 | 22360 |
Заместитель начальника отдела | 20 000 | 20800 |
Начальник отделения | 19 500 | 20280 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 18 500 | 19240 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 17 500 | 18200 |
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 16 500 | 17160 |
4. Территориальные органы МВД РФ по субъекту РФ с численностью населения менее 2,5 млн. человек | ||
Начальник (руководитель) территориального органа | 30 000 | 31200 |
Заместитель начальника (руководителя) территориального органа | 25 000 | 26000 |
Начальник отдела | 20 500 | 21320 |
Заместитель начальника отдела | 19 000 | 19760 |
Начальник отделения | 17 500 | 18200 |
Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 17 000 | 17680 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 16 500 | 17160 |
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 15 500 | 16120 |
5. Территориальные органы МВД на районном уровне* | ||
Руководитель территориального органа (начальник управления) | 24 000 | 24960 |
Руководитель территориального органа (начальник отдела), заместитель руководителя территориального органа (заместитель начальника управления) | 21 000 | 21840 |
Заместитель руководителя территориального органа (заместитель начальника отдела), начальник отдела в управлении | 19 000 | 19760 |
Заместитель начальника отдела в управлении | 17 500 | 18200 |
Начальник отделения | 16 500 | 17160 |
Старший: следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 15 500 | 16120 |
Следователь, оперуполномоченный, эксперт, специалист, инспектор | 15 000 | 15600 |
II. ТИПОВЫЕ ДОЛЖНОСТИ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА | ||
1. гг. Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области | ||
Заместитель командира взвода | 14 500 | 15080 |
Младший инспектор | 14 000 | 14560 |
Старший полицейский | 13 500 | 14040 |
Полицейский | 13 000 | 13520 |
Курсант образовательного учреждения МВД РФ (для сотрудников органов внутренних дел из числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение)** | 6 500 | 6760 |
2. Центры субъектов РФ и города с населением свыше 100 тыс. человек | ||
Заместитель командира взвода | 12 500 | 13000 |
Младший инспектор | 12 000 | 12480 |
Старший полицейский | 11 500 | 11960 |
Полицейский | 11 000 | 11440 |
Курсант образовательного учреждения МВД РФ (для сотрудников органов внутренних дел из числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение)** | 6 500 | 6760 |
3. Остальные местности | ||
Заместитель командира взвода | 10 500 | 10920 |
Младший инспектор | 10 000 | 10400 |
Старший полицейский | 9 500 | 9880 |
Полицейский | 9 000 | 9360 |
Курсант образовательного учреждения МВД РФ (для сотрудников органов внутренних дел из числа граждан, не проходивших службу до поступления на обучение)** | 6 500 | 6760 |
* Месячные оклады по типовым должностям сотрудников территориальных органов, дислоцированных в гг. Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, повышаются на 10 процентов.
** Сотрудникам органов внутренних дел, поступившим на обучение в образовательное учреждение МВД РФ, в период обучения выплачиваются оклады по должностям, замещаемым ими до поступления на обучение.
Во исполнение Федерального Закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел» Правительство Российской Федерации постановляет:
4. Установить, что с 1 января 2012 г. оклады месячного денежного содержания, установленные в соответствии с настоящим постановлением, применяются в целях назначения и пересмотра размеров пенсий гражданам, уволенным или увольняемым со службы из федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
5. Министру внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2012 г. при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в федеральных органах налоговой полиции, размеры месячных окладов в соответствии с замещаемой должностью устанавливать применительно к аналогичным должностям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин
К этому документу прилагаются следующие файлы:
- закон гука в тензорной форме
- закон дарси в векторной форме